Mais uma jornada e tudo igual!
A jornada vinte e dois da primeira distrital da AF Aveiro não teve quase nenhuma alteração classificativa em ambas as zonas.
No entanto a norte, destaque para empate dos candidatos São Vicente Pereira e Carregosense fora de portas, mas com adversários em lutas distintas. Macieirense consegue mais um pontinho para a fuga da descida direta.
| 1ª DISTRITAL NORTE | ||||||
| ARRIFANENSE 1-0 NOGUEIRA REGEDOURA | ||||||
| MACIEIRENSE 1-1 SÃO VICENTE PEREIRA | ||||||
| SÃO ROQUE 1-0 ARGONCILHE | ||||||
| CUCUJÃES 0-0 CARREGOSENSE | ||||||
| RONDA 1-1 LOUROSA “B” | ||||||
| SANGUEDO 1-2 PAIVENSE | ||||||
| RELÂMPAGO 2-1 MACIEIRA CAMBRA | ||||||
| P | EQUIPA | J | PTS | |||
| 1º | CUCUJÃES | 22 | 48 | |||
| 2º | RELÂMPAGO | 22 | 42 | |||
| 3º | SÃO ROQUE | 22 | 41 | |||
| 4º | CARREGOSENSE | 22 | 38 | |||
| 5º | LOUROSA “B” | 22 | 38 | |||
| 6º | SÃO VICENTE PEREIRA | 22 | 37 | |||
| 7º | ARRIFANENSE | 22 | 33 | |||
| 8º | PAIVENSE | 22 | 29 | |||
| 9º | RONDA | 22 | 26 | |||
| 10º | ARGONCILHE | 22 | 24 | |||
| 11º | NOGUEIRA REGEDOURA | 22 | 22 | |||
| 12º | MACIEIRENSE | 22 | 17 | |||
| 13º | MACIEIRA CAMBRA | 22 | 14 | |||
| 14º | SANGUEDO | 22 | 12 | |||
| NOGUEIRA REGEDOURA – RONDA | ||||||
| LOUROSA “B” – RELÂMPAGO | ||||||
| PAIVENSE – MACIEIRENSE | ||||||
| CARREGOSENSE – SÃO ROQUE | ||||||
| SÃO VICENTE PEREIRA – CUCUJÃES | ||||||
| ARGONCILHE – ARRIFANENSE | ||||||
| MACIEIRA CAMBRA – SANGUEDO | ||||||

Na zona sul, destaque para a vitória do líder em casa do LAAC e do Pinheirense também fora de portas. vitória tangencial do Valonguense e chuva de golos em Calvão em vitória caseira.
| 1ª DISTRITAL SUL | ||||||
| LAAC 1-3 VISTA ALEGRE | ||||||
| SANTO ANDRÉ 0-1 VALONGUENSE | ||||||
| CALVÃO 4-2 BUSTOS | ||||||
| VILA NOVA MONSARROS 1-2 AVANCA | ||||||
| MEALHADA 3-1 VÁLEGA | ||||||
| VALECAMBRENSE 2-3 PINHEIRENSE | ||||||
| MOURISQUENSE 2-0 GAFANHA | ||||||
| P | EQUIPA | J | PTS | |||
| 1º | VISTA ALEGRE | 21 | 42 | |||
| 2º | AVANCA | 22 | 41 | |||
| 3º | MOURISQUENSE | 22 | 39 | |||
| 4º | VALONGUENSE | 22 | 38 | |||
| 5º | PINHEIRENSE | 22 | 36 | |||
| 6º | MEALHADA | 22 | 36 | |||
| 7º | LAAC | 22 | 36 | |||
| 8º | GAFANHA | 22 | 32 | |||
| 9º | CALVÃO | 22 | 27 | |||
| 10º | VALECAMBRENSE | 21 | 24 | |||
| 11º | BUSTOS | 22 | 22 | |||
| 12º | VILA NOVA MONSARROS | 22 | 21 | |||
| 13º | SANTO ANDRÉ | 22 | 18 | |||
| 14º | VÁLEGA | 22 | 16 | |||
| BUSTOS – LAAC | ||||||
| VISTA ALEGRE – SANTO ANDRÉ | ||||||
| AVANCA – CALVÃO | ||||||
| PINHEIRENSE – VILA NOVA MONSARROS | ||||||
| GAFANHA – MEALHADA | ||||||
| VÁLEGA – VALECAMBRENSE | ||||||
| VALONGUENSE – MOURISQUENSE | ||||||
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS PARA AS REDES SOCIAIS DOS CLUBES ENVOLVIDOS.
