2024/2025 quais as equipas por divisão na AF Aveiro!
Terminou recentemente a época 2023 /2024, ainda não lançamos os números individuais (por falta de tempo), mas fazendo uma rápida análise e sempre dependendo das inscrições sejam feitas e aceites pelo órgão que tutela o futebol Aveirense.
Sabendo que Florgrade cai do campeonato de Portugal e chegam via primeira distrital Cucujães, Relâmpago, Vista Alegre e Avanca. A época 2024/205 pode ter as seguintes equipas no Sabseg:
| AA AVANCA | ||
| AD OVARENSE | ||
| ADC JUVEFORCE | ||
| ADC LOBÃO | ||
| AC CUCUJÃES | ||
| CANEDO FC | ||
| CD PAÇOS BRANDÃO | ||
| FLORGRADE FC | ||
| FC PAMPILHOSA | ||
| FIÃES SC | ||
| OLIVEIRA BAIRRO SC | ||
| RD ÁGUEDA | ||
| RELÂMPAGO UFC NOGUEIRENSE | ||
| SC ALBA | ||
| SC BUSTELO | ||
| SC ESMORIZ | ||
| SC ESPINHO | ||
| SC VISTA ALEGRE |
Na primeira distrital há muitas mudanças com as quedas de Mansores, Fermentelos, Cesarense e Estarreja, e com as subidas de Real Nogueirense, Romariz, Beira Mar “B”, Anadia “B” e C. Antes. Há ainda umas trocas por razões geográficas. A situação do LAAC ao que parece mantém número fiscal e assim evita descida de escalão.
| CLUBE / 1ª DISTRITAL NORTE | ||
| AD ARGONCILHE | ||
| AD NOGUEIRA REGEDOURA | ||
| AD VALECAMBRENSE | ||
| ARC SÃO VICENTE PEREIRA | ||
| CD ARRIFANENSE | ||
| FC CESARENSE | ||
| GD RONDA | ||
| GD SÃO ROQUE | ||
| JD CARREGOSENSE | ||
| LUSITÂNIA LOUROSA FC “B” | ||
| REAL CLUBE NOGUEIRENSE | ||
| ROMARIZ FC | ||
| SC PAIVENSE | ||
| UD MANSORES | ||
| CLUBE / 1ª DISTRITAL SUL | ||
| AD VALONGUENSE | ||
| ADC VILA NOVA MONSARROS | ||
| ANADIA FC “B” | ||
| CD ESTARREJA | ||
| CR ANTES | ||
| FC PINHEIRENSE | ||
| GD CALVÃO | ||
| GD GAFANHA | ||
| GD MEALHADA | ||
| LIGA AMIGOS AGUADA CIMA | ||
| SC BEIRA MAR “B” | ||
| SC FERMENTELOS | ||
| UD BUSTOS | ||
| UD MOURISQUENSE | ||
Na segunda distrital, as quedas de Macieirense, Macieira Cambra, Sanguedo, Santo André e Válega, requer também um ajuste geográfico e da época que agora termina há clubes que trocam a série norte pela sul. Poderá também aparecer novos clubes ou regresso de outros, apenas e só mera especulação.
| CLUBE / 2ª DISTRITAL NORTE | ||
| ADC SANGUEDO | ||
| AD SANTIAIS | ||
| ACRD MOSTEIRÔ | ||
| CCR SÃO MARTINHO | ||
| CCR VÁLEGA | ||
| CCR VILA VIÇOSA | ||
| CDC MACIEIRA CAMBRA | ||
| EF RUI DOLORES | ||
| FC MACIEIRENSE | ||
| GD FAJÕES | ||
| GD MILHEIROENSE | ||
| UD FERMEDO | ||
| CLUBE / 2ª DISTRITAL SUL | ||
| AA MACINHATENSE | ||
| ADC FREGUESIA SANTO ANDRÉ | ||
| ADC SOSENSE | ||
| ADRC RIBEIRA AZENHA | ||
| AR AGUINENSE | ||
| CRC ROCAS VOUGA | ||
| FC VAGUENSE | ||
| FRENTE IMPULSIONADORA DC | ||
| GD ÁGUAS BOAS | ||
| GD BEIRA VOUGA | ||
| MAMARROSA FC | ||
| SC CARQUEIJO | ||
Voltamos a referir que apenas é um protótipo do escalonamento das equipas por divisão. Estará sempre dependente das inscrições na AF Aveiro e sua aceitação.
