Lusitanos preparam embates com Devils e Delta.
Imagem: Rugby Europe
Os Lusitanos vão realizar um estágio de preparação para as próximas duas jornadas da Rugby Europe Super Cup.
Patrice Lagisquet escolheu os seguintes 35 nomes para integrar este estágio:
| Jogador | Posição | Clube |
|---|---|---|
| André Arrojado | Pilar | Técnico |
| David Costa | Pilar | Direito |
| António Prim | Pilar | Direito |
| Francisco Cabral | Talonador | Agronomia |
| Duarte Diniz | Talonador | Direito |
| António Machado Santos | Pilar | Belenenses |
| João Mateus | Pilar | Académica |
| Francisco Bruno | Pilar | Direito |
| Duarte Torgal | 2ª Linha | Direito |
| Manuel Lima | 2ª Linha | Belenenses |
| Martim Belo | 2ª Linha | Cascais |
| Rafael Simões | 2ª Linha | CDUL |
| João Granate | 3ª Linha | Direito |
| Pedro Rosa | 3ª Linha | Direito |
| Nuno Peixoto | 3ª Linha | Direito |
| Frederico Couto | 3ª Linha | SL Benfica |
| David Wallis | 3ª Linha | Belenenses |
| Manuel Picão | 3ª Linha | Direito |
| António Cerejo | 3ª Linha | CDUL |
| João Dias | Médio de Formação | Direito |
| Pedro Lucas | Médio de Formação | Técnico |
| João Belo | Médio de Formação | CDUP |
| Jerónimo Portela | Médio de Abertura | Direito |
| Jorge Abecassis | Médio de Abertura | CDUL |
| Domingos Cabral | Médio de Abertura | Agronomia |
| Vasco Ribeiro | Centro | Agronomia |
| Rodrigo Marta | Ponta | Belenenses |
| Tomás Appletton | Centro | CDUL |
| José Santos | Ponta | Belenenses |
| Francisco Salgado | Ponta | Técnico |
| Vasco Durão | Ponta | Cascais |
| Diogo Rodrigues | Ponta | Belenenses |
| Rodrigo Freudenthal | Centro | Belenenses |
| Nuno Sousa Guedes | Defesa | CDUP |
| João Freudenthal | Defesa | Belenenses |
Os Lusitanos defrontam os Brussels Devils às 15 horas de dia 4 de Dezembro e na semana seguinte, dia 11, recebe à mesma hora os Delta.
O representante português na Rugby Europe Super Cup está a fazer uma campanha imaculada com 4 vitórias em 4 jogos. Na jornada anterior os Lusitanos venceram precisamente os Brussels Devils por 13-38 e já venceram também nos Países Baixos por 7-50.
Nestas rondas finais os Lusitanos têm a oportunidade de confirmar uma já espectável a passagem à fase seguinte e até vencer a Conferência Oeste. O conjunto nacional segue na frente da conferência com 19 pontos, mais 8 do que os segundos classificados Iberians.
