Estatistas – 1ª Distrital Norte (J21)
Consulte aqui os minutos jogados de cada atleta, os melhores artilheiros, quem mais vezes vê a amarelinha e quem é o “mauzão” do campeonato.
Também pode consultar a tabela Fair Play.
Tempos completos, incluindo tempos adicionais.
Fonte FPF.

| 1ª NORTE – MINUTOS | |||
| POS. | ATLETA | EQUIPA | TEMPO |
| 1 | JOEL SANTOS | AD ARGONCILHE | 1886 |
| 2 | RUBEN SANTOS | AD ARGONCILHE | 1880 |
| 3 | FÁBIO RIBEIRO (GR) | FC MACIEIRENSE | 1854 |
| 4 | DAVID SANTOS (GR) | ADC LOBÃO | 1839 |
| 5 | BRUNO SANTOS (GR) | UD MANSORES | 1836 |
| 6 | EDGAR RIOS | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1833 |
| 7 | IGOR BASTOS (GR) | LOUROSA “B” | 1823 |
| 8 | ANDRÉ VIEIRA | GD MILHEIROENSE | 1805 |
| 9 | JOÃO RAMALHO | ADC SANGUEDO | 1790 |
| 10 | RICARDO FERREIRA | ADE RUI DOLORES | 1785 |
| 11 | DIOGO SOUSA | AD ARGONCILHE | 1783 |
| 12 | JOSÉ OLIVEIRA (GR) | GD MILHEIROENSE | 1769 |
| 13 | MARCO OLIVEIRA | UD MANSORES | 1761 |
| 14 | CARLOS BORGES | ADC SANGUEDO | 1752 |
| 15 | FÁBIO FURTUOSO | AD ARGONCILHE | 1737 |
| 16 | PEDRO OLIVEIRA | ADC SANGUEDO | 1729 |
| 17 | CHRISTOPHE FONTES | FC MACIEIRENSE | 1721 |
| 18 | GONÇALO SILVA | ADE RUI DOLORES | 1714 |
| 19 | WILSON CASTRO | LOUROSA “B” | 1682 |
| 20 | JOÃO SOARES | LOUROSA “B” | 1678 |
| 21 | RUI MATEUS | UD MANSORES | 1671 |
| 22 | JACKCIEL SILVA | ACRD MOSTEIRÔ | 1670 |
| 23 | PAULO FERREIRA | FC MACIEIRENSE | 1668 |
| 24 | JONAS SÁ | ADE RUI DOLORES | 1650 |
| 25 | RICARDO SOARES | LOUROSA “B” | 1645 |
| 26 | ANDRÉ ARAUJO | ADC SANGUEDO | 1642 |
| 27 | DINIS PEREIRA | AD ARGONCILHE | 1609 |
| 28 | JOÃO GUIMARÃES (GR) | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1608 |
| 29 | ANDRÉ OLIVEIRA | AD ARGONCILHE | 1604 |
| 30 | JOÃO ALVES | ADC SANGUEDO | 1600 |
| 31 | JOSÉ BERNARDES | CD ARRIFANENSE | 1580 |
| 32 | PEDRO ABELHA | ACRD MOSTEIRÔ | 1573 |
| 33 | VICTOR ROCHA | ACRD MOSTEIRÔ | 1561 |
| 34 | SANDRO HENRIQUES | ADC LOBÃO | 1555 |
| 35 | RUI OLIVEIRA | ADE RUI DOLORES | 1548 |
| 36 | TIAGO RESENDE | FC MACIEIRENSE | 1482 |
| 37 | JOÃO MONTEIRO | ADC LOBÃO | 1481 |
| 38 | LUIS PINHO | ADE RUI DOLORES | 1477 |
| 39 | NELSON FERNANDES | GD MILHEIROENSE | 1472 |
| 40 | FÁBIO MAIA | ACRD MOSTEIRÔ | 1471 |
| 41 | FÁBIO ROSAS | UD MANSORES | 1465 |
| 42 | FRANCISCO MOREIRA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1464 |
| 43 | JOSÉ CAVACO | ADE RUI DOLORES | 1463 |
| 44 | RICARDO MAIA | GD MILHEIROENSE | 1461 |
| 45 | WILSON SANTOS | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1457 |
| 46 | MIGUEL LIMA | CD ARRIFANENSE | 1448 |
| 47 | GONÇALO CASTRO | LOUROSA “B” | 1444 |
| 48 | RUBEN MACHADO | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1444 |
| 49 | MIGUEL MOREIRA | ADC LOBÃO | 1442 |
| 50 | RUI FERREIRA | CD ARRIFANENSE | 1437 |
| 51 | NUNO SILVA | UD MANSORES | 1436 |
| 52 | RUI RODRIGUES | UD MANSORES | 1436 |
| 53 | RUBEN FERREIRA | LOUROSA “B” | 1432 |
| 54 | SÉRGIO CARVALHO | UD MANSORES | 1416 |
| 55 | DIOGO PEREIRA (GR) | ADC SANGUEDO | 1386 |
| 56 | PEDRO RAMALHO | ADC SANGUEDO | 1372 |
| 57 | JOSÉ GUIMARÃES | UD MANSORES | 1364 |
| 58 | RAFAEL BASTOS (GR) | AD ARGONCILHE | 1354 |
| 59 | JOÃO COUTO | LOUROSA “B” | 1353 |
| 60 | JOÃO RIBEIRO | ADC LOBÃO | 1344 |
| 61 | TIAGO REIS | ADC SANGUEDO | 1340 |
| 62 | RICARDO RIBEIRO | ACRD MOSTEIRÔ | 1339 |
| 63 | PEDRO MAGOLO | CD ARRIFANENSE | 1321 |
| 64 | GONÇALO OLIVEIRA | LOUROSA “B” | 1316 |
| 65 | BERNARDO RESENDE | FC MACIEIRENSE | 1310 |
| 66 | CARLOS MOTA | FC MACIEIRENSE | 1308 |
| 67 | JOÃO TAVARES | FC MACIEIRENSE | 1300 |
| 68 | FÁBIO FERREIRA | ADC SANGUEDO | 1294 |
| 69 | MARCO SANTO | AD ARGONCILHE | 1293 |
| 70 | NELSON FERREIRA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1286 |
| 71 | LUIS PRINCIPE | CD ARRIFANENSE | 1284 |
| 72 | RUBEN REGAL | GD MILHEIROENSE | 1278 |
| 73 | JOSÉ MARRERO (GR) | CD ARRIFANENSE | 1272 |
| 74 | PAULO MOREIRA | ADC LOBÃO | 1255 |
| 75 | ANDRÉ CRUZ | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1244 |
| 76 | CRISTIANO SANTOS | UD MANSORES | 1241 |
| 77 | PEDRO TORRES | GD MILHEIROENSE | 1237 |
| 78 | VITOR SILVA | ACRD MOSTEIRÔ | 1215 |
| 79 | HÉLDER PINHO | FC MACIEIRENSE | 1214 |
| 80 | ARTUR SOARES | UD MANSORES | 1205 |
| 81 | NUNO GOMES | LOUROSA “B” | 1186 |
| 82 | RUI FRAGOSO (GR) | ADE RUI DOLORES | 1186 |
| 83 | TIAGO SILVA | GD MILHEIROENSE | 1183 |
| 84 | MIGUEL COUTO | LOUROSA “B” | 1178 |
| 85 | DIOGO PINHO | CD ARRIFANENSE | 1172 |
| 86 | CARLOS SILVA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1170 |
| 87 | MÁRCIO RODRIGUES | ACRD MOSTEIRÔ | 1159 |
| 88 | JOÃO TAVARES | CD ARRIFANENSE | 1155 |
| 89 | EDSON JUNIOR | GD MILHEIROENSE | 1154 |
| 90 | ROBERTO BASTOS | FC MACIEIRENSE | 1145 |
| 91 | JUAN ROCHA | ADE RUI DOLORES | 1139 |
| 92 | ERIC MACEDO | ADE RUI DOLORES | 1133 |
| 93 | EMANUEL SOL | ACRD MOSTEIRÔ | 1131 |
| 94 | PEDRO OLIVEIRA | ACRD MOSTEIRÔ | 1129 |
| 95 | PAULO OLIVEIRA | ACRD MOSTEIRÔ | 1124 |
| 96 | GUILHERME VALENTE | UD MANSORES | 1123 |
| 97 | SÉRGIO BASTOS | AD ARGONCILHE | 1120 |
| 98 | JORGE COSTA | ADC LOBÃO | 1117 |
| 99 | DIOGO PINTO | LOUROSA “B” | 1114 |
| 100 | MIGUEL SILVA | AD ARGONCILHE | 1107 |
| 101 | ANDRÉ CARDOSO | ACRD MOSTEIRÔ | 1088 |
| 102 | TIAGO PORTELA | FC MACIEIRENSE | 1081 |
| 103 | GABRIEL GOMES | ADE RUI DOLORES | 1077 |
| 104 | PAULO PINHO | ADC SANGUEDO | 1075 |
| 105 | DENIS DOUGLAS | GD MILHEIROENSE | 1068 |
| 106 | DANIEL MIGUEIS | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1055 |
| 107 | RICARDO SOUSA | GD MILHEIROENSE | 1049 |
| 108 | RUI ANTUNES | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1037 |
| 109 | NUNO ROSAS | ADC LOBÃO | 1036 |
| 110 | ABILIO JESUS | GD MILHEIROENSE | 1028 |
| 111 | SANDRO BRANDÃO | CD ARRIFANENSE | 1009 |
| 112 | RUI RODRIGUES | GD MILHEIROENSE | 1005 |
| 113 | JOÃO FERREIRA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 997 |
| 114 | LUIS MOREIRA (GR) | ACRD MOSTEIRÔ | 988 |
| 115 | FILIPE AVÔ | ADC LOBÃO | 984 |
| 116 | PEDRO COSTA | ADC SANGUEDO | 976 |
| 117 | RUBEN TAVARES | ADC SANGUEDO | 960 |
| 118 | RUBEN VAZ | FC MACIEIRENSE | 950 |
| 119 | HUGO SANTOS | CD ARRIFANENSE | 946 |
| 120 | DIOGO GUIMARÃES | ADE RUI DOLORES | 914 |
| 121 | MARCELO FERNANDES | ACRD MOSTEIRÔ | 897 |
| 122 | RUI RODRIGUES (GR) | ACRD MOSTEIRÔ | 869 |
| 123 | GONÇALO PEREIRA | ADE RUI DOLORES | 858 |
| 124 | RUBEN MARTINS | ADC LOBÃO | 853 |
| 125 | RICARDO ALVES | ADE RUI DOLORES | 852 |
| 126 | ANTÓNIO FERREIRA | CD ARRIFANENSE | 848 |
| 127 | MÁRCIO SILVA | GD MILHEIROENSE | 848 |
| 128 | JOÃO COSTA | FC MACIEIRENSE | 834 |
| 129 | JOÃO SANTOS | UD MANSORES | 830 |
| 130 | MANUEL GOMES | ADC LOBÃO | 816 |
| 131 | HÉLDER AMORIM | CD ARRIFANENSE | 811 |
| 132 | FÁBIO VALENTE | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 787 |
| 133 | DIOGO ALMEIDA | CD ARRIFANENSE | 777 |
| 134 | HÉLDER FELIX | ADC SANGUEDO | 754 |
| 135 | ANDRÉ LIMA | FC MACIEIRENSE | 753 |
| 136 | DANIEL NEVES | LOUROSA “B” | 729 |
| 137 | MIGUEL BELÉM | UD MANSORES | 729 |
| 138 | CLAUFFER CONCEIÇÃO | GD MILHEIROENSE | 719 |
| 139 | BRUNO VIEIRA | AD ARGONCILHE | 703 |
| 140 | MIGUEL MOTA | AD ARGONCILHE | 698 |
| 141 | RENATO SILVA | ADE RUI DOLORES | 696 |
| 142 | JOÃO VIEIRA | AD ARGONCILHE | 690 |
| 143 | BRUNO ALMEIDA | ACRD MOSTEIRÔ | 683 |
| 144 | MIGUEL LEITE | CD ARRIFANENSE | 681 |
| 145 | MARCELO COSTA | GD MILHEIROENSE | 678 |
| 146 | ANDRÉ SILVA | AD ARGONCILHE | 665 |
| 147 | RUBEN MOREIRA (GR) | ADE RUI DOLORES | 664 |
| 148 | MYCKAEL NICOLICH | ADC LOBÃO | 661 |
| 149 | ANDRÉ SOARES | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 656 |
| 150 | JOÃO RIBEIRO | ACRD MOSTEIRÔ | 655 |
| 151 | EDUARDO LOPES | ADC LOBÃO | 635 |
| 152 | RUI CAMPELO | ADE RUI DOLORES | 629 |
| 153 | MANUEL CASTRO | ADC SANGUEDO | 628 |
| 154 | GONÇALO FERREIRA | AD ARGONCILHE | 624 |
| 155 | ANDRÉ VIEIRA | CD ARRIFANENSE | 615 |
| 156 | FÁBIO FERNANDES | AD ARGONCILHE | 603 |
| 157 | RUBEN LIMA | FC MACIEIRENSE | 571 |
| 158 | DANIEL FAMILIAR | ADC LOBÃO | 565 |
| 159 | GUILHERME SANTOS | LOUROSA “B” | 564 |
| 160 | RICARDO GRILO | ADC LOBÃO | 548 |
| 161 | ARMANDO LOPES | ADC LOBÃO | 542 |
| 162 | EDI OLIVEIRA | LOUROSA “B” | 542 |
| 163 | GABRIEL SILVA | AD ARGONCILHE | 518 |
| 164 | MIGUEL SILVA | CD ARRIFANENSE | 515 |
| 165 | RUI MOREIRA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 514 |
| 166 | BRUNO OLIVEIRA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 505 |
| 167 | JAIME ALVES | ACRD MOSTEIRÔ | 503 |
| 168 | RUI BARROS | LOUROSA “B” | 492 |
| 169 | RAFAEL RAMALHO | ADC LOBÃO | 491 |
| 170 | ANTÓNIO SILVA | ACRD MOSTEIRÔ | 490 |
| 171 | GONÇALO SILVA | GD MILHEIROENSE | 487 |
| 172 | NUNO ROSAS | FC MACIEIRENSE | 485 |
| 173 | RICARDO REIS | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 485 |
| 174 | FILIPE OLIVEIRA (GR) | ADC SANGUEDO | 480 |
| 175 | DIOGO CRUZ | ADE RUI DOLORES | 479 |
| 176 | SÉRGIO GONÇALVES | FC MACIEIRENSE | 476 |
| 177 | CARLOS SANTOS | CD ARRIFANENSE | 475 |
| 178 | JULIO CORREIA | GD MILHEIROENSE | 473 |
| 179 | PAULO BARBOSA | AD ARGONCILHE | 473 |
| 180 | EDUARDO SOARES | CD ARRIFANENSE | 472 |
| 181 | FÁBIO SOUSA | ADC SANGUEDO | 468 |
| 182 | BRUNO MELLO | LOUROSA “B” | 467 |
| 183 | LEONARDO PRATA | LOUROSA “B” | 465 |
| 184 | MATEUS SOUZA | UD MANSORES | 464 |
| 185 | IGOR GOMES | ADE RUI DOLORES | 460 |
| 186 | BRUNO BERNARDES | CD ARRIFANENSE | 451 |
| 187 | JOSÉ VIEIRA | UD MANSORES | 446 |
| 188 | FRANCISCO DIAS | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 444 |
| 189 | SÉRGIO CORREIA | FC MACIEIRENSE | 444 |
| 190 | PAULO CANDEIAS | CD ARRIFANENSE | 438 |
| 191 | JOEL SANTOS | ADC LOBÃO | 435 |
| 192 | EDUARDO BRANDÃO | AD ARGONCILHE | 428 |
| 193 | RUBEN BELINHA | FC MACIEIRENSE | 410 |
| 194 | ADRIANO RODRIGUES | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 407 |
| 195 | DANIEL RIBEIRO | UD MANSORES | 405 |
| 196 | MAURO ALMEIDA | FC MACIEIRENSE | 401 |
| 197 | JOSÉ MOTA | ADC LOBÃO | 398 |
| 198 | FILIPE QUEIROZ (GR) | CD ARRIFANENSE | 387 |
| 199 | FRANCISCO RIBEIRO | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 383 |
| 200 | SÉRGIO RODRIGUES | UD MANSORES | 372 |
| 201 | VASCO ALMEIDA | FC MACIEIRENSE | 372 |
| 202 | SANDRO LOPES | ADC SANGUEDO | 371 |
| 203 | MIGUEL SILVA | ADC LOBÃO | 370 |
| 204 | FÁBIO BOAVIDA | ADE RUI DOLORES | 331 |
| 205 | ANDRÉ MOREIRA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 329 |
| 206 | TIAGO SILVA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 318 |
| 207 | LEANDRO TEIXEIRA | GD MILHEIROENSE | 313 |
| 208 | ANTÓNIO TEIXEIRA | UD MANSORES | 312 |
| 209 | HUGO FEITEIRA | CD ARRIFANENSE | 298 |
| 210 | RUBEN SILVA | ADC SANGUEDO | 295 |
| 211 | MIGUEL AMORIM | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 289 |
| 212 | RAFAEL REIS | CD ARRIFANENSE | 286 |
| 213 | RICARDO SILVA | ACRD MOSTEIRÔ | 266 |
| 214 | MAURO ALMEIDA | GD MILHEIROENSE | 254 |
| 215 | RAFAEL CUNHA | ADC LOBÃO | 253 |
| 216 | ANTÓNIO FRANGOLHO | ADC LOBÃO | 245 |
| 217 | CARLOS RAMALHO | ADC LOBÃO | 226 |
| 218 | HUGO SILVA | GD MILHEIROENSE | 225 |
| 219 | NELSON MAIA (GR) | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 224 |
| 220 | FREDERICO AMORIM | ADC LOBÃO | 223 |
| 221 | LUCAS OLIVEIRA | AD ARGONCILHE | 223 |
| 222 | LEANDRO SILVA | UD MANSORES | 218 |
| 223 | FLÁVIO DUARTE | ADC LOBÃO | 213 |
| 224 | STEEVE LIMA | ACRD MOSTEIRÔ | 206 |
| 225 | JOÃO SILVA | FC MACIEIRENSE | 197 |
| 226 | MATHEUS SOUZA | LOUROSA “B” | 192 |
| 227 | BRUNO OLIVEIRA | ADC SANGUEDO | 191 |
| 228 | JOÃO NEVES | ADC LOBÃO | 189 |
| 229 | VASCO FONSECA | GD MILHEIROENSE | 188 |
| 230 | CARLOS FRANÇA (GR) | CD ARRIFANENSE | 187 |
| 231 | JOÃO CANDIDO | ADC LOBÃO | 176 |
| 232 | JOÃO GOMES | ADC SANGUEDO | 169 |
| 233 | FÁBIO MARTINS | ADC SANGUEDO | 167 |
| 234 | OLORUNWA ADEBANJO | LOUROSA “B” | 164 |
| 235 | DIOGO MORAIS | GD MILHEIROENSE | 153 |
| 236 | MÁRCIO MOREIRA | ACRD MOSTEIRÔ | 144 |
| 237 | RUI SANTOS | ADC LOBÃO | 142 |
| 238 | PAULO PEREIRA | FC MACIEIRENSE | 136 |
| 239 | RODRIGO VIEIRA | UD MANSORES | 135 |
| 240 | ANDRÉ SANTOS | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 124 |
| 241 | JOEL OLIVEIRA | ADC LOBÃO | 124 |
| 242 | MIGUEL VIEIRA | ADE RUI DOLORES | 121 |
| 243 | SANA SANO | ACRD MOSTEIRÔ | 113 |
| 244 | RAFAEL FERREIRA | LOUROSA “B” | 111 |
| 245 | MARC CODINA | CD ARRIFANENSE | 103 |
| 246 | NUNO RESENDE | ADE RUI DOLORES | 102 |
| 247 | RUBEN GONÇALVES | LOUROSA “B” | 101 |
| 248 | JOEL CARDOSO | GD MILHEIROENSE | 96 |
| 249 | MICHAEL FIGUEIREDO | LOUROSA “B” | 95 |
| 250 | MARCELO GUEDES | FC MACIEIRENSE | 93 |
| 251 | ANTÓNIO PIMENTA | AD ARGONCILHE | 88 |
| 252 | HUGO MARTINS | LOUROSA “B” | 88 |
| 253 | ALEXANDRE SOUSA | LOUROSA “B” | 85 |
| 254 | ANTERO BASTOS | FC MACIEIRENSE | 81 |
| 255 | MARCO BASTOS | GD MILHEIROENSE | 78 |
| 256 | JOÃO CRUZ | UD MANSORES | 74 |
| 257 | GABRIEL SANTOS (GR) | GD MILHEIROENSE | 65 |
| 258 | DAVID SANTOS | GD MILHEIROENSE | 64 |
| 259 | BRUNO GOMES | LOUROSA “B” | 57 |
| 260 | CARLOS ALMEIDA | UD MANSORES | 52 |
| 261 | MIGUEL SILVA | UD MANSORES | 52 |
| 262 | RUBEN GOMES | AD ARGONCILHE | 50 |
| 263 | DIOGO MORAIS | CD ARRIFANENSE | 47 |
| 264 | FERNANDO SANTOS | ADE RUI DOLORES | 45 |
| 265 | DANIEL ALMEIDA | GD MILHEIROENSE | 43 |
| 266 | MICAEL FONTES | ADC SANGUEDO | 39 |
| 267 | EDUARDO PEREIRA | AD ARGONCILHE | 33 |
| 268 | JONATHAN ENCARNAÇÃO | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 33 |
| 269 | JOÃO AZEVEDO (GR) | GD MILHEIROENSE | 31 |
| 270 | MARCELO ROCHA | GD MILHEIROENSE | 29 |
| 271 | TIAGO SILVA | CD ARRIFANENSE | 24 |
| 272 | VITOR SILVA | CD ARRIFANENSE | 24 |
| 273 | PEDRO OLIVEIRA | CD ARRIFANENSE | 20 |
| 274 | RDUARDO PEREIRA | LOUROSA “B” | 20 |
| 275 | DUARTE RIBEIRO | LOUROSA “B” | 19 |
| 276 | HENRIQUE ALVES | ADC SANGUEDO | 15 |
| 277 | XAVIER OLIVEIRA | CD ARRIFANENSE | 15 |
| 278 | GABRIEL COSTA | ACRD MOSTEIRÔ | 13 |
| 279 | JOÃO PEREIRA | GD MILHEIROENSE | 13 |
| 280 | OSCAR FERREIRA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 13 |
| 281 | AIRTON CASTRO | ACRD MOSTEIRÔ | 11 |
| 282 | JOÃO DIAS | AD ARGONCILHE | 10 |
| 283 | RICARDO SILVA | AD ARGONCILHE | 10 |
| 284 | ANDRÉ RODRIGUES | ADC SANGUEDO | 6 |
| 285 | CARLOS TATO | CD ARRIFANENSE | 6 |
| 286 | DIOGO CORREIA | AD ARGONCILHE | 6 |
| 287 | PEDRO VALENTE | CD ARRIFANENSE | 6 |
| 288 | SÉRGIO ALVES | ADC LOBÃO | 5 |

| 1ª NORTE – GOLOS | |||
| POS. | ATLETA | EQUIPA | GOLOS |
| 1 | TIAGO REIS | ADC SANGUEDO | 13 |
| 2 | JOÃO COUTO | LOUROSA “B” | 11 |
| 3 | WILSON CASTRO | LOUROSA “B” | 10 |
| 4 | JOSÉ GUIMARÃES | UD MANSORES | 7 |
| 5 | SÉRGIO BASTOS | AD ARGONCILHE | 7 |
| 6 | ANDRÉ CARDOSO | ACRD MOSTEIRÔ | 6 |
| 7 | CRISTIANO SANTOS | UD MANSORES | 6 |
| 8 | DIOGO SOUSA | AD ARGONCILHE | 6 |
| 9 | GUILHERME VALENTE | UD MANSORES | 6 |
| 10 | ARTUR SOARES | UD MANSORES | 5 |
| 11 | EDUARDO LOPES | ADC LOBÃO | 5 |
| 12 | FÁBIO ROSAS | UD MANSORES | 5 |
| 13 | JOÃO TAVARES | CD ARRIFANENSE | 5 |
| 14 | SANDRO HENRIQUES | ADC LOBÃO | 5 |
| 15 | CHRISTOPHE FONTES | FC MACIEIRENSE | 4 |
| 16 | DANIEL NEVES | LOUROSA “B” | 4 |
| 17 | DENIS DOUGLAS | GD MILHEIROENSE | 4 |
| 18 | DIOGO PINHO | CD ARRIFANENSE | 4 |
| 19 | FILIPE AVÔ | ADC LOBÃO | 4 |
| 20 | GONÇALO SILVA | ADE RUI DOLORES | 4 |
| 21 | JACKCIEL SILVA | ACRD MOSTEIRÔ | 4 |
| 22 | MARCO OLIVEIRA | UD MANSORES | 4 |
| 23 | MIGUEL LIMA | CD ARRIFANENSE | 4 |
| 24 | PEDRO RAMALHO | ADC SANGUEDO | 4 |
| 25 | WILSON SANTOS | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 4 |
| 26 | BRUNO MELLO | LOUROSA “B” | 3 |
| 27 | ERIC MACEDO | ADE RUI DOLORES | 3 |
| 28 | FÁBIO BOAVIDA | ADE RUI DOLORES | 3 |
| 29 | FÁBIO FERNANDES | AD ARGONCILHE | 3 |
| 30 | FRANCISCO DIAS | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 3 |
| 31 | HÉLDER AMORIM | CD ARRIFANENSE | 3 |
| 32 | JOÃO COSTA | FC MACIEIRENSE | 3 |
| 33 | JOEL SANTOS | AD ARGONCILHE | 3 |
| 34 | JOEL SANTOS | ADC LOBÃO | 3 |
| 35 | JONAS SÁ | ADE RUI DOLORES | 3 |
| 36 | MIGUEL COUTO | LOUROSA “B” | 3 |
| 37 | PEDRO ABELHA | ACRD MOSTEIRÔ | 3 |
| 38 | RICARDO MAIA | GD MILHEIROENSE | 3 |
| 39 | RUI ANTUNES | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 3 |
| 40 | RUI MATEUS | UD MANSORES | 3 |
| 41 | RUI OLIVEIRA | ADE RUI DOLORES | 3 |
| 42 | ADRIANO RODRIGUES | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 2 |
| 43 | ARMANDO LOPES | ADC LOBÃO | 2 |
| 44 | BRUNO BERNARDES | CD ARRIFANENSE | 2 |
| 45 | BRUNO OLIVEIRA | ADC SANGUEDO | 2 |
| 46 | DANIEL FAMILIAR | ADC LOBÃO | 2 |
| 47 | DANIEL RIBEIRO | UD MANSORES | 2 |
| 48 | GONÇALO CASTRO | LOUROSA “B” | 2 |
| 49 | GONÇALO OLIVEIRA | LOUROSA “B” | 2 |
| 50 | JOÃO RIBEIRO | ADC LOBÃO | 2 |
| 51 | JUAN ROCHA | ADE RUI DOLORES | 2 |
| 52 | MARCELO FERNANDES | ACRD MOSTEIRÔ | 2 |
| 53 | MÁRCIO RODRIGUES | ACRD MOSTEIRÔ | 2 |
| 54 | MATHEUS SOUZA | LOUROSA “B” | 2 |
| 55 | MIGUEL MOREIRA | ADC LOBÃO | 2 |
| 56 | NELSON FERNANDES | GD MILHEIROENSE | 2 |
| 57 | NELSON FERREIRA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 2 |
| 58 | PAULO BARBOSA | AD ARGONCILHE | 2 |
| 59 | PAULO FERREIRA | FC MACIEIRENSE | 2 |
| 60 | PAULO MOREIRA | ADC LOBÃO | 2 |
| 61 | PEDRO COSTA | ADC SANGUEDO | 2 |
| 62 | RAFAEL RAMALHO | ADC LOBÃO | 2 |
| 63 | RUBEN MACHADO | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 2 |
| 64 | TIAGO RESENDE | FC MACIEIRENSE | 2 |
| 65 | TIAGO SILVA | GD MILHEIROENSE | 2 |
| 66 | ANDRÉ OLIVEIRA | AD ARGONCILHE | 1 |
| 67 | ANDRÉ SILVA | AD ARGONCILHE | 1 |
| 68 | ANDRÉ VIEIRA | CD ARRIFANENSE | 1 |
| 69 | ANTÓNIO PIMENTA | AD ARGONCILHE | 1 |
| 70 | ANTÓNIO SILVA | ACRD MOSTEIRÔ | 1 |
| 71 | ANTÓNIO TEIXEIRA | UD MANSORES | 1 |
| 72 | BRUNO OLIVEIRA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1 |
| 73 | BRUNO VIEIRA | AD ARGONCILHE | 1 |
| 74 | CARLOS MOTA | FC MACIEIRENSE | 1 |
| 75 | CARLOS RAMALHO | ADC LOBÃO | 1 |
| 76 | CARLOS SILVA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1 |
| 77 | CLAUFFER CONCEIÇÃO | GD MILHEIROENSE | 1 |
| 78 | DIOGO ALMEIDA | CD ARRIFANENSE | 1 |
| 79 | DIOGO GUIMARÃES | ADE RUI DOLORES | 1 |
| 80 | EDGAR RIOS | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1 |
| 81 | EDSON JUNIOR | GD MILHEIROENSE | 1 |
| 82 | EMANUEL SOL | ACRD MOSTEIRÔ | 1 |
| 83 | FÁBIO FERREIRA | ADC SANGUEDO | 1 |
| 84 | FÁBIO FURTUOSO | AD ARGONCILHE | 1 |
| 85 | FÁBIO MAIA | ACRD MOSTEIRÔ | 1 |
| 86 | FÁBIO SOUSA | ADC SANGUEDO | 1 |
| 87 | FÁBIO VALENTE | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1 |
| 88 | FLÁVIO DUARTE | ADC LOBÃO | 1 |
| 89 | FREDERICO AMORIM | ADC LOBÃO | 1 |
| 90 | GABRIEL SILVA | AD ARGONCILHE | 1 |
| 91 | HÉLDER FELIX | ADC SANGUEDO | 1 |
| 92 | HÉLDER PINHO | FC MACIEIRENSE | 1 |
| 93 | HUGO FEITEIRA | CD ARRIFANENSE | 1 |
| 94 | JOÃO ALVES | ADC SANGUEDO | 1 |
| 95 | JOÃO FERREIRA | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1 |
| 96 | JOÃO SANTOS | UD MANSORES | 1 |
| 97 | JONATHAN ENCARNAÇÃO | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1 |
| 98 | JOSÉ BERNARDES | CD ARRIFANENSE | 1 |
| 99 | JOSÉ CAVACO | ADE RUI DOLORES | 1 |
| 100 | JOSÉ MOTA | ADC LOBÃO | 1 |
| 101 | LUIS PRINCIPE | CD ARRIFANENSE | 1 |
| 102 | MARC CODINA | CD ARRIFANENSE | 1 |
| 103 | MÁRCIO SILVA | GD MILHEIROENSE | 1 |
| 104 | MIGUEL AMORIM | AD NOGUEIRA REGEDOURA | 1 |
| 105 | MIGUEL MOTA | AD ARGONCILHE | 1 |
| 106 | MIGUEL SILVA | AD ARGONCILHE | 1 |
| 107 | MYCKAEL NICOLICH | ADC LOBÃO | 1 |
| 108 | NUNO GOMES | LOUROSA “B” | 1 |
| 109 | PAULO PEREIRA | FC MACIEIRENSE | 1 |
| 110 | PAULO PINHO | ADC SANGUEDO | 1 |
| 111 | PEDRO OLIVEIRA | ADC SANGUEDO | 1 |
