Lusitanos atropelam Devils em resposta ao desaire Ibérico.
Os Lusitanos derrotaram os Brussels Devils em Bruxelas por 0-95. Um resultado contundente que resulta de 14 ensaios, 11 convertidos, e 1 penalidade.
Os ensaios foram marcados por Manuel Cardoso Pinto (3), José Rebelo de Andrade (2), Duarte Azevedo, Nuno Sousa Guedes, Xavier Cerejo, José Paiva dos Santos, Tomás Appleton, Vasco Ribeiro (2), João Belo e Rafael Simões.
Esta vitória e o respetivo ponto de bónus ofensivo garantem que os Lusitanos permanecem no primeiro lugar.
Já os Iberians mantém-se no segundo, com os mesmos pontos dos Lusitanos, depois da vitória que conseguiram (também com ponto de bónus), sobre os Delta (17-40).
A jornada decisiva joga-se no próximo sábado com a recepção aos Delta marcada para as 20 horas. Os Lusitanos estão obrigados a ganhar com o ponto de bónus ofensivo para não darem aos Iberians a hipótese de alcançar o primeiro lugar do grupo.
Conheça os XV que entraram hoje em campo:
| BRUSSELS DEVILS | LUSITANOS |
|---|---|
| 1 Luca DAHM | 1 Antonio SANTOS |
| 2 Benjamin CLAES | 2 Frederico SIMOES |
| 3 Romain PINTE | 3 David COSTA |
| 4 Yannick LEENKNECHT | 4 Duarte TORGAL |
| 5 Dries DE KEYZER | 5 Jose ANDRADE |
| 6 Robin VERMEERSCH © | 6 Joao GRANATE |
| 7 Hugues BASTIN | 7 Antonio CEREJO |
| 8 Thomas BODEN | 8 Rafael SIMOES |
| 9 Gauthier PETIT | 9 Duarte AZEVEDO |
| 10 Arthur BONHOMME | 10 Jeromino PORTELA |
| 11 Hugo RUELLE | 11 Manuel CARDOSO PINTO |
| 12 Marco ZANDONA | 12 Tomas APPLETON © |
| 13 Victor ANDRE | 13 Antonio VIDINHA |
| 14 Romain ZIANI | 14 Jose SANTOS |
| 15 Remy DRIESEN | 15 Nuno GUEDES |
| 16 Joachim PIERART | 16 Andre ARROJADO |
| 17 Brandon FADDAR | 17 Frederico SIMÕES |
| 18 Ayrton STAINIER | 18 Antonio PRIM DA COSTA |
| 19 Sacha YOKO | 19 Martim BELO |
| 20 Delis RIVERA | 20 Manuel LIMA |
| 21 Thomas LURKIN | 21Joao BELO |
| 22 Flor VAN DEN BUSSCHE | 22 – Domingos CABRAL |
| 23 Pavel BARTOSZEWICKY | 23 – Vasco RIBEIRO |
