Vista Alegre e Avanca em festa. A norte, calculadora vai a jogo na última jornada.
Jornada vinte e cinco da primeira distrital da AF Aveiro.
Destaque a norte , para empate caseiro do Carregosense que o coloca em condições muito complicadas para chegar ao segundo lugar. Relâmpago, Lourosa “B” e São Vicente Pereira cumpriram seus deveres. Macieirense cai na zona vermelha com passaporte para a segunda distrital.
| 1ª DISTRITAL NORTE | ||||||
| NOGUEIRA REGEDOURA 4-0 SANGUEDO | ||||||
| LOUROSA “B” 1-0 MACIEIRENSE | ||||||
| SÃO ROQUE 1-3 SÃO VICENTE PEREIRA | ||||||
| CUCUJÃES 1-2 ARRIFANENSE | ||||||
| CARREGOSENSE 1-1 RONDA | ||||||
| ARGONCILHE 1-4 RELÂMPAGO | ||||||
| MACIEIRA CAMBRA 4-0 PAIVENSE | ||||||
| P | EQUIPA | J | PTS | |||
| 1º | CUCUJÃES | 25 | 51 | |||
| 2º | RELÂMPAGO | 25 | 48 | |||
| 3º | LOUROSA “B” | 25 | 47 | |||
| 4º | SÃO VICENTE PEREIRA | 25 | 46 | |||
| 5º | CARREGOSENSE | 25 | 45 | |||
| 6º | SÃO ROQUE | 25 | 41 | |||
| 7º | ARRIFANENSE | 25 | 37 | |||
| 8º | PAIVENSE | 25 | 29 | |||
| 9º | ARGONCILHE | 25 | 28 | |||
| 10º | RONDA | 25 | 28 | |||
| 11º | NOGUEIRA REGEDOURA | 25 | 26 | |||
| 12º | MACIEIRENSE | 25 | 21 | |||
| 13º | MACIEIRA CAMBRA | 25 | 21 | |||
| 14º | SANGUEDO | 25 | 12 | |||
| MACIEIRENSE – NOGUEIRA REGEDOURA | ||||||
| RONDA – CUCUJÃES | ||||||
| SÃO VICENTE PEREIRA – MACIEIRA CAMBRA | ||||||
| SANGUEDO – ARGONCILHE | ||||||
| RELÂMPAGO – CARREGOSENSE | ||||||
| PAIVENSE – LOUROSA “B” | ||||||
| ARRIFANENSE – SÃO ROQUE | ||||||

Destaque a sul, em festa Vista Alegre e Avanca vencem seus encontros. Vila nova Monsarros ao vencer na Gafanha carimbou permanência.
| 1ª DISTRITAL SUL | ||||||
| AVANCA 1-0 SANTO ANDRÉ | ||||||
| BUSTOS 0-2 VISTA ALEGRE | ||||||
| PINHEIRENSE 2-1 LAAC | ||||||
| VÁLEGA 2-2 CALVÃO | ||||||
| MOURISQUENSE 2-0 VALECAMBRENSE | ||||||
| GAFANHA 1-2 VILA NOVA MONSARROS | ||||||
| MEALHADA 1-3 VALONGUENSE | ||||||
| P | EQUIPA | J | PTS | |||
| 1º | VISTA ALEGRE | 24 | 51 | |||
| 2º | AVANCA | 25 | 50 | |||
| 3º | MOURISQUENSE | 25 | 44 | |||
| 4º | PINHEIRENSE | 25 | 42 | |||
| 5º | VALONGUENSE | 24 | 42 | |||
| 6º | MEALHADA | 25 | 40 | |||
| 7º | LAAC | 25 | 36 | |||
| 8º | GAFANHA | 25 | 32 | |||
| 9º | CALVÃO | 25 | 31 | |||
| 10º | VALECAMBRENSE | 25 | 30 | |||
| 11º | BUSTOS | 25 | 28 | |||
| 12º | VILA NOVA MONSARROS | 25 | 27 | |||
| 13º | SANTO ANDRÉ | 25 | 18 | |||
| 14º | VÁLEGA | 25 | 17 | |||
| VISTA ALEGRE – AVANCA | ||||||
| VALONGUENSE – BUSTOS | ||||||
| SANTO ANDRÉ – PINHEIRENSE | ||||||
| LAAC – VÁLEGA | ||||||
| VILA NOVA MONSARROS – MOURISQUENSE | ||||||
| CALVÃO – GAFANHA | ||||||
| VALECAMBRENSE – MEALHADA | ||||||
Facebook Comments
