Lusitanos recebem os Iberians com o foco na invencibilidade
Imagem: Rugby Europe
Os Lusitanos estão a repetir o trajeto do ano passado na Rugby Europe Super Cup mantendo-se totalmente vitoriosos até ao momento. Este sábado recebem os Iberians, de Espanha, equipa que já venceram por 20-22 no dia 24 de setembro. O objetivo é voltar a vencer e assegurar o lugar na meia-final o mais rápido possível.
O jogo tem início marcado para as 16:30 no CAR do Jamor e as equipas serão as seguintes:
| LUSITANOS | CASTILLA Y LEON IBERIANS |
|---|---|
| 1 – David COSTA | 1 – Raúl CALZON |
| 2 – Duarte DINIZ | 2 – Pablo MIEJIMOLLE |
| 3 – António PRIM | 3 – Alberto BLANCO |
| 4 – Duarte TORGAL | 4 – Reuben DU PLOOY |
| 5 – José Andrade | 5 – Sacha CASANAS |
| 6 – Joao GRANATE | 6 – Valentin BUSTOS |
| 7 – David WALLIS | 7 – Lucas SANTA CRUZ |
| 8 – Rafael SIMOES | 8 – Siosiua MOALA |
| 9 – Joao BELO | 9 – Estanislao BAY |
| 10 – Tomas APPLETON © | 10 – Tomas CARRIO |
| 11 – Manuel CARDOSO | 11 – Martiniano CIAN |
| 12 – António VIDINHA | 12 – Pablo TORRES |
| 13 – Vasco RIBEIRO | 13 – Mauro PEROTTI |
| 14 – Jose SANTOS | 14 – Silvio CASTEGLIONI © |
| 15 – Nuno GUEDES | 15 – John BELL |
| 16 – Andre ARROJADO | 16 – Mariano MUNTANER |
| 17 – Frederico SIMOES | 17 – Nicolás JURADO |
| 18 – Anthony KENT | 18 – Andrés ALVARADO |
| 19 – Martim BELO | 19 – Rodrigo FERNANDEZ |
| 20 – António CEREJO | 20 – Marc SANCHEZ |
| 21 – Manuel PICAO | 21 – Nicolás ROCARIES |
| 22 – Pedro LUCAS | 22 – Baltazar TAIBO |
| 23 – Francisco MENERES | 23 – Facundo LOPEZ |
Pode assistir ao jogo, clicando aqui.
Facebook Comments
