Os números do Sabseg!
Quase a recomeçar o campeonato Sabseg da AF Aveiro, lançamos um olhar sobre alguns números das primeiras quinze jornadas (faltam duas jornadas para terminar a primeira volta).
Até ao momento, foram utilizados 420 atletas, o que dá a média de 23 atletas utilizados por cada um dos dezoito clubes que disputam o campeonato maior da AFA. Muitas vezes os nomes que aqui aparecem são os verdadeiros nomes dos atletas, que podem ser conhecidos pela sua alcunha ou “nome de guerra”.
Mas primeiro, o Fair Play… sim o campeonato dos cartões. Como em anos anteriores, damos as mesmas pontuações (um ponto ao cartão amarelo e dois pontos ao cartão vermelho).
Eis a tabela:
| SABSEG – FAIR PLAY | ||
| POS. | EQUIPA | PTS |
| 1 | F. C. CESARENSE | 33 |
| 2 | C. D. ESTARREJA | 40 |
| 3 | R. D. AGUEDA | 40 |
| 4 | A. D. OVARENSE | 41 |
| 5 | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 41 |
| 6 | U. D. MANSORES | 42 |
| 7 | A. D. C. JUVEFORCE | 46 |
| 8 | FIÃES S. C. | 49 |
| 9 | S. C. ESPINHO | 50 |
| 10 | S. C. BUSTELO | 51 |
| 11 | S. C. FERMENTELOS | 52 |
| 12 | F. C. PAMPILHOSA | 54 |
| 13 | A. D. C. LOBÃO | 58 |
| 14 | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 60 |
| 15 | S. C. ESMORIZ | 60 |
| 16 | S. C. ALBA | 61 |
| 17 | CANEDO F. C. | 64 |
| 18 | C. F. UNIÃO LAMAS | 66 |



Ainda na onda dos cartões, vamos olhar para aquela “tarjeta” que ninguém gosta de ver, o cartão vermelho. Foram admoestados 62 atletas diferentes o que dá 14,76% do total dos atletas. Veja o “top 20”, a forma de desempate é sempre a ordem alfabética.
| SABSEG – VERMELHOS | |||
| POS. | ATLETA | EQUIPA | V |
| 1 | HUGO ALMEIDA | C. F. UNIÃO LAMAS | 3 |
| 2 | JOÃO ALMEIDA | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 3 |
| 3 | JORGE SILVA | S. C. ALBA | 3 |
| 4 | MICHEL SANTOS | F. C. PAMPILHOSA | 2 |
| 5 | MIGUEL OLIVEIRA | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 2 |
| 6 | SANDRO SEMEDO | S. C. ESPINHO | 2 |
| 7 | ANDRÉ MENDES | S. C. ESMORIZ | 1 |
| 8 | ARMANDO OLIM | C. D. ESTARREJA | 1 |
| 9 | BANTCHOE MENDONÇA | CANEDO F. C. | 1 |
| 10 | BRUNO RIBEIRO | S. C. ALBA | 1 |
| 11 | DANIEL OLIVEIRA | F. C. CESARENSE | 1 |
| 12 | DANIEL SILVA Nº4 | S. C. ESMORIZ | 1 |
| 13 | DAVID LOURENÇO | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 1 |
| 14 | DAYO FEMI | A. D. C. LOBÃO | 1 |
| 15 | DIMIRI GOMES | CANEDO F. C. | 1 |
| 16 | DIOGO ALMEIDA (GR) | R. D. AGUEDA | 1 |
| 17 | DIOGO BARROS | R. D. AGUEDA | 1 |
| 18 | DIOGO MACHADO | F. C. PAMPILHOSA | 1 |
| 19 | DIOGO MARTINS | S. C. ESPINHO | 1 |
| 20 | FERNANDO PRINCIPE | FIÃES S. C. | 1 |
Ainda nos cartões, temos o cartões amarelos. Foram 298 atletas que viram este cartão pelo menos uma vez, o que dá 70,95% dos atletas. “Top 20”:
| SABSEG – AMARELOS | |||
| POS. | ATLETA | EQUIPA | A |
| 1 | JORGE SILVA | S. C. ALBA | 12 |
| 2 | CARLOS TAVARES | C. D. ESTARREJA | 10 |
| 3 | RAFAEL CARDOSO | C. F. UNIÃO LAMAS | 10 |
| 4 | DIOGO PEREIRA | S. C. ALBA | 9 |
| 5 | RICARDO FERREIRA | U. D. MANSORES | 9 |
| 6 | LUIS ROCHA | A. D. C. LOBÃO | 8 |
| 7 | PAULO MANAIA | F. C. PAMPILHOSA | 8 |
| 8 | BERNARDO SANTOS | R. D. AGUEDA | 7 |
| 9 | BRUNO CRUZ | FIÃES S. C. | 7 |
| 10 | DANIEL PIRES | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 7 |
| 11 | LUCAS SOARES | F. C. PAMPILHOSA | 7 |
| 12 | MIGUEL OLIVEIRA | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 7 |
| 13 | NUNO ROCHA | A. D. C. LOBÃO | 7 |
| 14 | ARMANDO OLIM | C. D. ESTARREJA | 6 |
| 15 | DIOGO ESTEVÃO | S. C. ESMORIZ | 6 |
| 16 | EMANUEL ALVES | C. F. UNIÃO LAMAS | 6 |
| 17 | GOUVEIA | C. F. UNIÃO LAMAS | 6 |
| 18 | JOÃO FERREIRA | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 6 |
| 19 | RUI SILVA | S. C. BUSTELO | 6 |
| 20 | ABDUL CAMARÁ | CANEDO F. C. | 5 |
Agora é a vez dos “homens” que levam o barco até ao fim, são os mais utilizados.
Em imagem os primeiros três classificados e depois a tabela do “Top20”:



| SABSEG – MINUTOS | |||
| POS. | ATLETA | EQUIPA | TEMPO |
| 1 | NELSON OLIVEIRA | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 1504 |
| 2 | NUNO DAMAS | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 1504 |
| 3 | YAKUBU RAFIU | R. D. AGUEDA | 1503 |
| 4 | BRUNO CRUZ | FIÃES S. C. | 1492 |
| 5 | RAUL MARTINS | FIÃES S. C. | 1492 |
| 6 | MATEUS ARENCE | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 1483 |
| 7 | ANTÓNIO FERNANDES | S. C. ALBA | 1482 |
| 8 | DANIEL SANTOS | S. C. BUSTELO | 1482 |
| 9 | RAFAEL REBELO (GR) | A. D. C. JUVEFORCE | 1482 |
| 10 | WILLIAN NASCIMENTO | F. C. PAMPILHOSA | 1482 |
| 11 | FIGUEIREDO (GR) | S. C. FERMENTELOS | 1480 |
| 12 | BRUNO SILVA (GR) | F. C. CESARENSE | 1477 |
| 13 | DIEGO QUEIROZ | F. C. CESARENSE | 1477 |
| 14 | JOÃO SARMENTO | F. C. CESARENSE | 1477 |
| 15 | SAMUEL CASTRO | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 1476 |
| 16 | JOÃO SILVA | S. C. ESPINHO | 1469 |
| 17 | DOUGLAS CARVALHO | A. D. OVARENSE | 1465 |
| 18 | EMANUEL VIEIRA | S. C. FERMENTELOS | 1463 |
| 19 | LUIS SOARES | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 1461 |
| 20 | RUI SILVA | S. C. BUSTELO | 1457 |
Falta os goleadores. São 160 os que já fizeram balançar as redes adversárias, 38,09% dos atletas utilizados. As imagens dos três primeiros classificados e depois a tabela “Top20”, o desempate é sempre a ordem alfabética.



| SABSEG – GOLOS | |||
| POS. | ATLETA | EQUIPA | G |
| 1 | GONÇALO SEMEDO | A. D. OVARENSE | 15 |
| 2 | ÂNGELO OLIVEIRA | S. C. ESPINHO | 13 |
| 3 | PAULO ALMEIDA | S. C. ALBA | 11 |
| 4 | ANDRÉ ALMEIDA | C. F. UNIÃO LAMAS | 9 |
| 5 | GLEDSON SILVA | S. C. FERMENTELOS | 9 |
| 6 | EVERTON SILVA | A. D. OVARENSE | 8 |
| 7 | HUGO FIGUEIREDO | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 7 |
| 8 | ALEXANDRE SALA | A. D. OVARENSE | 6 |
| 9 | BRUNO FURTADO | R. D. AGUEDA | 6 |
| 10 | JOSÉ SACRAMENTO | R. D. AGUEDA | 6 |
| 11 | PEDRO FREITAS | FIÃES S. C. | 6 |
| 12 | RUBEN MARTINS | S. C. ESMORIZ | 6 |
| 13 | RUI SILVA | C. D. ESTARREJA | 6 |
| 14 | ANDRÉ DUARTE | C. D. ESTARREJA | 5 |
| 15 | EMANUEL ALVES | C. F. UNIÃO LAMAS | 5 |
| 16 | JOSÉ PEREIRA | C. F. UNIÃO LAMAS | 5 |
| 17 | NUNO CRUZ | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 5 |
| 18 | RICARDO AFONSO | S. C. FERMENTELOS | 5 |
| 19 | VINICIO SILVA | A. D. C. LOBÃO | 5 |
| 20 | FRANCISCO JUNIOR | F. C. PAMPILHOSA | 4 |
Estes resultados aqui apresentados são fonte da FPF.pt
Se quiser aceder a todas as tabelas completas pode pedir através de: pedromcorreia77@gmail.com
