Resumo do Sabseg 2023/2024
29 min readMuito tarde mas ainda a tempo de olharmos uma última vez para o que foi feiro na época que terminou.
Campeão, não deixou dúvidas… o União Lamas foi mesmo o mais forte. A segunda posição que dá acesso à primeira eliminatória da taça de Portugal, teve muito mais animação e a sorte saiu à Ovarense. Também com acesso a esta primeira eliminatória estará o Estarreja que foi vencido na taça pelo União Lamas, e assim assume esse lugar por direito.
Descem de divisão Cesarense, Estarreja, Fermentelos e Mansores.
Foram utilizados 518 atletas, desses 114 viram cartolina vermelha (22%). A cartolina amarela foi erguida a 398 atletas (76.83%). Já no golos quase metade fizeram o “gosto ao pé”, foram 250 atletas (48.26%).
Cesarense foi a equipa Fair Play, o desempate com Mansores, a equipa Cesarense viu menos cartões vermelhos. Confira todas as tabelas no final deste artigo.
Atleta com mais minutos foi o Nuno Damas do Oliveira Bairro e melhor marcador Gonçalo Semedo da Ovarense. Confira a tabela:
SABSEG – MINUTOS | SABSEG – GOLOS | |||||||
POS. | ATLETA | EQUIPA | TEMPO | POS. | ATLETA | EQUIPA | G | |
1 | NUNO DAMAS | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 3349 | 1 | GONÇALO SEMEDO | A. D. OVARENSE | 26 | |
2 | BRUNO CRUZ | FIÃES S. C. | 3344 | 2 | ANDRÉ ALMEIDA “ARANHA” | C. F. UNIÃO LAMAS | 22 | |
3 | MATEUS ARENCE | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 3299 | 3 | ÂNGELO OLIVEIRA | S. C. ESPINHO | 19 | |
4 | SAMUEL CASTRO | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 3294 | 4 | EVERTON SILVA | A. D. OVARENSE | 14 | |
5 | FIGUEIREDO (GR) | S. C. FERMENTELOS | 3268 | 5 | PEDRO FREITAS | FIÃES S. C. | 14 | |
6 | BAIRON MORENO GOMEZ | A. D. C. LOBÃO | 3260 | 6 | JOSÉ SACRAMENTO | R. D. AGUEDA | 13 | |
7 | ANTÓNIO FERNANDES “TÓ JÓ” | S. C. ALBA | 3246 | 7 | PAULO ALMEIDA “TIKA” | S. C. ALBA | 13 | |
8 | PEDRO NEVES | A. D. C. JUVEFORCE | 3241 | 8 | ANDRÉ DUARTE | C. D. ESTARREJA | 12 | |
9 | WILLIAN NASCIMENTO | F. C. PAMPILHOSA | 3223 | 9 | EMANUEL ALVES | C. F. UNIÃO LAMAS | 11 | |
10 | JOÃO SOARES | S. C. BUSTELO | 3222 | 10 | GLEDSON SILVA | S. C. FERMENTELOS | 11 | |
11 | JOÃO NOGUEIRA | R. D. AGUEDA | 3192 | 11 | MOHAMED KABA | CANEDO F. C. | 11 | |
12 | IVO VALENTE (GR) | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 3189 | 12 | ANTÓNIO FERNANDES “TÓ JÓ” | S. C. ALBA | 10 | |
13 | FILIPE BASTOS | S. C. ESPINHO | 3184 | 13 | BRUNO FURTADO | R. D. AGUEDA | 10 | |
14 | RUI SILVA Nº11 | S. C. BUSTELO | 3179 | 14 | DIOGO CARDOSO | S. C. ESPINHO | 10 | |
15 | RAUL MARTINS | FIÃES S. C. | 3148 | 15 | RUBEN MARTINS | S. C. ESMORIZ | 10 | |
16 | NUNO MARTINS | C. F. UNIÃO LAMAS | 3119 | 16 | JOÃO CORREIA “CARLITOS” | F. C. CESARENSE | 9 | |
17 | ANDRÉ ALMEIDA “ARANHA” | C. F. UNIÃO LAMAS | 3108 | 17 | JOÃO SANTOS | C. F. UNIÃO LAMAS | 9 | |
18 | PEDRO MACEDO | CANEDO F. C. | 3068 | 18 | MÁRIO HENRIQUE CARDOSO | A. D. C. JUVEFORCE | 9 | |
19 | BERNARDO SANTOS | R. D. AGUEDA | 3060 | 19 | RUI SILVA | C. D. ESTARREJA | 9 | |
20 | VITOR FONSECA | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 3060 | 20 | DIOGO MACHADO | F. C. PAMPILHOSA | 8 | |
21 | NUNO FERNANDES | S. C. BUSTELO | 3059 | 21 | JOEL SANTOS | S. C. BUSTELO | 8 | |
22 | TOMÁS OLIVEIRA | FIÃES S. C. | 3035 | 22 | NUNO CRUZ “TIGAS” | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 8 | |
23 | DIOGO ESTEVÃO | S. C. ESMORIZ | 3031 | 23 | WILSON RODRIGUES | C. F. UNIÃO LAMAS | 8 | |
24 | JOÃO SILVA | S. C. ESPINHO | 3031 | 24 | DANIEL SILVA “BATISTUTA” | A. D. C. LOBÃO | 7 | |
25 | RUI FERNANDES | S. C. BUSTELO | 3026 | 25 | HUGO FIGUEIREDO | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 7 | |
26 | EMANUEL VIEIRA “MANÉ” | S. C. FERMENTELOS | 3014 | 26 | JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA | C. F. UNIÃO LAMAS | 7 | |
27 | PAULO MANAIA | F. C. PAMPILHOSA | 2996 | 27 | LUCCAS MARQUES | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 7 | |
28 | FILIPE SILVA | C. F. UNIÃO LAMAS | 2993 | 28 | NAKEDI CHIPU | A. D. OVARENSE | 7 | |
29 | MANUEL GARRUÇO | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 2975 | 29 | PEDRO MACEDO | CANEDO F. C. | 7 | |
30 | RICARDO FAZENDA | C. D. ESTARREJA | 2975 | 30 | RENATO TAVARES “ROLAS” | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 7 | |
31 | DIOGO BELINHA | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 2973 | 31 | RICARDO AFONSO | S. C. FERMENTELOS | 7 | |
32 | FILIPE CARVALHO | A. D. OVARENSE | 2967 | 32 | SIRIKI CAMARA | F. C. PAMPILHOSA | 7 | |
33 | HUGO FERREIRA | A. D. C. JUVEFORCE | 2967 | 33 | VINICIO SILVA | A. D. C. LOBÃO | 7 | |
34 | MILTON ALEF NERI | S. C. ALBA | 2934 | 34 | ALEXANDRE SALA | A. D. OVARENSE | 6 | |
35 | TIAGO VIEIRA | S. C. ESMORIZ | 2933 | 35 | FÁBIO PEREIRA | CANEDO F. C. | 6 | |
36 | RUBEN FONSECA | S. C. ESMORIZ | 2932 | 36 | JOÃO BERNARDO COELHO | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 6 | |
37 | JOÃO FERREIRA | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 2923 | 37 | MANUEL GARRUÇO | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 6 | |
38 | TIAGO MARTINS “MARTINI” | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 2897 | 38 | MATEUS ARENCE | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 6 | |
39 | GONÇALO SEMEDO | A. D. OVARENSE | 2894 | 39 | FILIPE SIMÕES | A. D. C. JUVEFORCE | 5 | |
40 | NELSON OLIVEIRA | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 2875 | 40 | FRANCISCO JUNIOR “NETINHO “ | F. C. PAMPILHOSA | 5 | |
41 | FILIPE AVÓ | A. D. C. LOBÃO | 2871 | 41 | GABRIEL FERREIRA | S. C. ESMORIZ | 5 | |
42 | TIAGO SILVA “PENETRA”(GR) | S. C. BUSTELO | 2827 | 42 | GONÇALO COSTA | R. D. AGUEDA | 5 | |
43 | NUNO ROCHA | A. D. C. LOBÃO | 2825 | 43 | JOÃO NOGUEIRA | R. D. AGUEDA | 5 | |
44 | TIAGO SILVA | S. C. ESMORIZ | 2782 | 44 | JOÃO ROCHA | U. D. MANSORES | 5 | |
45 | MATHIEU COLAS | R. D. AGUEDA | 2769 | 45 | JONI JANCO | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 5 | |
46 | JOÃO PEDRO PINTO (GR) | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 2760 | 46 | LUIS ROCHA “LETZ” | A. D. C. LOBÃO | 5 | |
47 | DOUGLAS CARVALHO | A. D. OVARENSE | 2751 | 47 | MÁRIO COSTA | F. C. CESARENSE | 5 | |
48 | EMERSON CONCEIÇÃO | S. C. FERMENTELOS | 2750 | 48 | MATHIEU COLAS | R. D. AGUEDA | 5 | |
49 | MAMADOU DIARRA | U. D. MANSORES | 2747 | 49 | NELSON OLIVEIRA | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 5 | |
50 | SAMUEL GARRIDO | F. C. PAMPILHOSA | 2746 | 50 | SAMUEL GARRIDO | F. C. PAMPILHOSA | 5 | |
51 | DANIEL PIRES | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 2739 | 51 | ANDRÉ FONSECA | S. C. ESPINHO | 4 | |
52 | JORGE SILVA | S. C. ALBA | 2730 | 52 | ANDRÉ MESQUITA | C. F. UNIÃO LAMAS | 4 | |
53 | FILIPE SIMÕES | A. D. C. JUVEFORCE | 2725 | 53 | CARLOS RAMALHO | S. C. ESMORIZ | 4 | |
54 | FILIPE LEITE | S. C. ESPINHO | 2697 | 54 | DANIEL SILVA Nº9 | S. C. ESMORIZ | 4 | |
55 | DUARTE SOARES | S. C. ESPINHO | 2696 | 55 | ESNEIDER CARRANZA | A. D. C. LOBÃO | 4 | |
56 | JOÃO BASTOS | S. C. ALBA | 2689 | 56 | FILIPE AVÓ | A. D. C. LOBÃO | 4 | |
57 | GONÇALO OLIVEIRA | CANEDO F. C. | 2686 | 57 | GUSTAVO ROCHA | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 4 | |
58 | SÉRGIO DIAS | C. D. ESTARREJA | 2666 | 58 | IGOR GATEIRA FERREIRA | S. C. ALBA | 4 | |
59 | NUNO CRUZ “TIGAS” | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 2659 | 59 | JOÃO BASTOS | S. C. ALBA | 4 | |
60 | ANDRÉ DUARTE | C. D. ESTARREJA | 2658 | 60 | JULIAN CARDOZO | A. D. OVARENSE | 4 | |
61 | QUADRI AJALA | A. D. C. LOBÃO | 2654 | 61 | MÁRIO COSTA | R. D. AGUEDA | 4 | |
62 | ÂNGELO OLIVEIRA | S. C. ESPINHO | 2649 | 62 | MICHEL PINTO | S. C. ESMORIZ | 4 | |
63 | MOHAMED KABA | CANEDO F. C. | 2647 | 63 | MURILO MILANI | CANEDO F. C. | 4 | |
64 | BRUNO FURTADO | R. D. AGUEDA | 2640 | 64 | PAULO MONTEIRO | FIÃES S. C. | 4 | |
65 | LEANDRO VIEIRA | A. D. C. JUVEFORCE | 2627 | 65 | PEDRO SILVA | S. C. ESMORIZ | 4 | |
66 | HENRIQUE GONÇALVES | S. C. ALBA | 2584 | 66 | RAFAEL CRUZ | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 4 | |
67 | RAFAEL DUARTE | S. C. FERMENTELOS | 2573 | 67 | RUI BIZI | FIÃES S. C. | 4 | |
68 | RUI SILVA | C. D. ESTARREJA | 2565 | 68 | SANDRO SEMEDO | S. C. ESPINHO | 4 | |
69 | NUNO ESGUEIRÃO | A. D. OVARENSE | 2559 | 69 | TIAGO MARTINS “MARTINI” | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 4 | |
70 | MIGUEL FARIA | FIÃES S. C. | 2538 | 70 | TOMÁS OLIVEIRA | FIÃES S. C. | 4 | |
71 | MARCELO DIAS | S. C. FERMENTELOS | 2535 | 71 | BRUNO RIBEIRO | S. C. ALBA | 3 | |
72 | PEDRO FREITAS | FIÃES S. C. | 2530 | 72 | CARLOS TAVARES | C. D. ESTARREJA | 3 | |
73 | WILSON RODRIGUES | C. F. UNIÃO LAMAS | 2527 | 73 | CIDCLEY NATAL | A. D. C. JUVEFORCE | 3 | |
74 | MICHAEL SANTOS | F. C. PAMPILHOSA | 2521 | 74 | DIOGO BELINHA | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 3 | |
75 | BRUNO RIBEIRO | S. C. ALBA | 2520 | 75 | FÁBIO NOVO | FIÃES S. C. | 3 | |
76 | PAULO ALMEIDA “TIKA” | S. C. ALBA | 2519 | 76 | FERNANDO PRINCIPE | FIÃES S. C. | 3 | |
77 | DIOGO ALMEIDA | CANEDO F. C. | 2512 | 77 | FILIPE CASTRO | S. C. ESPINHO | 3 | |
78 | EVERTON SILVA | A. D. OVARENSE | 2506 | 78 | FILIPE LEITE | S. C. ESPINHO | 3 | |
79 | JOÃO BERNARDO COELHO | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 2501 | 79 | JOÃO GUIMARÃES “GUIMA” | S. C. BUSTELO | 3 | |
80 | FILIPE VIEIRA PINHO | R. D. AGUEDA | 2489 | 80 | JUAN SANTOS ROCHA | U. D. MANSORES | 3 | |
81 | IVO MESQUITA | A. D. C. JUVEFORCE | 2480 | 81 | KWAKU ANWHIRE | A. D. OVARENSE | 3 | |
82 | JOSÉ SACRAMENTO | R. D. AGUEDA | 2480 | 82 | LUCAS SOUSA | FIÃES S. C. | 3 | |
83 | GONÇALO COSTA | R. D. AGUEDA | 2476 | 83 | MOHAMED DOUMBIA | S. C. ESPINHO | 3 | |
84 | MARCIO REIS | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 2468 | 84 | MOHAMED DOUMBIA | U. D. MANSORES | 3 | |
85 | RICARDO AFONSO | S. C. FERMENTELOS | 2454 | 85 | NUNO MARTELO | A. D. OVARENSE | 3 | |
86 | GENILSON JUNIOR “JHOW” | S. C. BUSTELO | 2448 | 86 | NUNO MARTINS | C. F. UNIÃO LAMAS | 3 | |
87 | MIGUEL BORGES (GR) | S. C. ESPINHO | 2439 | 87 | PAULO ALVES | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 3 | |
88 | MAXIME BAMEGHA | CANEDO F. C. | 2435 | 88 | RAFAEL SILVA | CANEDO F. C. | 3 | |
89 | DIOGO ROLA | F. C. PAMPILHOSA | 2434 | 89 | RUI SILVA Nº11 | S. C. BUSTELO | 3 | |
90 | ABDUL KARIM CAMARÁ | CANEDO F. C. | 2433 | 90 | TIAGO AMARAL | S. C. FERMENTELOS | 3 | |
91 | JOÃO SANTOS | C. F. UNIÃO LAMAS | 2427 | 91 | TIAGO OLIVEIRA | S. C. BUSTELO | 3 | |
92 | YAKUBU RAFIU | R. D. AGUEDA | 2411 | 92 | TIAGO SILVA | S. C. ESMORIZ | 3 | |
93 | ALLAN FAYAN MOURA | F. C. PAMPILHOSA | 2406 | 93 | VITOR FONSECA | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 3 | |
94 | JOÃO PEDRO | A. D. OVARENSE | 2403 | 94 | WILLIAN NASCIMENTO | F. C. PAMPILHOSA | 3 | |
95 | DIOGO GOUVEIA | C. F. UNIÃO LAMAS | 2399 | 95 | YEMI AGBAOYE | A. D. C. LOBÃO | 3 | |
96 | YEMI AGBAOYE | A. D. C. LOBÃO | 2396 | 96 | ZACARIAS CRESPO | A. D. OVARENSE | 3 | |
97 | IGOR GATEIRA FERREIRA | S. C. ALBA | 2392 | 97 | ABDUL KARIM CAMARÁ | CANEDO F. C. | 2 | |
98 | NUNO SILVA | U. D. MANSORES | 2374 | 98 | AFONSO ARCANJO SANTOS | F. C. PAMPILHOSA | 2 | |
99 | FÁBIO PEREIRA | CANEDO F. C. | 2368 | 99 | ALEX PETRICE | S. C. ESPINHO | 2 | |
100 | JOSÉ AFONSO VILAS BOAS | S. C. ESPINHO | 2357 | 100 | ANDRÉ MENDES | F. C. CESARENSE | 2 | |
101 | RUBEN MARTINS | S. C. ESMORIZ | 2332 | 101 | BAIRON MORENO GOMEZ | A. D. C. LOBÃO | 2 | |
102 | RAFAEL REBELO (GR) | A. D. C. JUVEFORCE | 2329 | 102 | BRAIMA BIAI PEREIRA | R. D. AGUEDA | 2 | |
103 | FERNANDO PRINCIPE | FIÃES S. C. | 2326 | 103 | BRAIMA MANÉ | F. C. CESARENSE | 2 | |
104 | LUCAS SOUSA | FIÃES S. C. | 2322 | 104 | BRUNO CRUZ | FIÃES S. C. | 2 | |
105 | JOÃO CORREIA “CARLITOS” | F. C. CESARENSE | 2321 | 105 | BRUNO FRANZO | A. D. OVARENSE | 2 | |
106 | GUSTAVO ROCHA | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 2304 | 106 | CAIO MEIRELES | R. D. AGUEDA | 2 | |
107 | OSCAR SOARES | C. D. ESTARREJA | 2286 | 107 | DAVID LOURENÇO | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 2 | |
108 | EDUARDO MARQUES | S. C. FERMENTELOS | 2282 | 108 | DIOGO MOTA | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 2 | |
109 | ARISTIDE BAKYONO | U. D. MANSORES | 2281 | 109 | EDUARDO BARBOSA | F. C. CESARENSE | 2 | |
110 | RAFAEL CARDOSO | C. F. UNIÃO LAMAS | 2249 | 110 | EVERSON NATAL | S. C. FERMENTELOS | 2 | |
111 | PAULO BAPTISTA “CHAPINHA” | F. C. CESARENSE | 2231 | 111 | FILIPE SILVA | C. F. UNIÃO LAMAS | 2 | |
112 | JOÃO PINHO | C. D. ESTARREJA | 2215 | 112 | FIRMINO SALGADO | A. D. C. JUVEFORCE | 2 | |
113 | RAFAEL ALMEIDA | U. D. MANSORES | 2214 | 113 | FREDERICO PINTO | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 2 | |
114 | LUIS ROCHA “LETZ” | A. D. C. LOBÃO | 2206 | 114 | GENILSON JUNIOR “JHOW” | S. C. BUSTELO | 2 | |
115 | JOEL SANTOS | S. C. BUSTELO | 2198 | 115 | GONÇALO MARQUES | F. C. CESARENSE | 2 | |
116 | MÁRIO HENRIQUE CARDOSO | A. D. C. JUVEFORCE | 2191 | 116 | GONÇALO RIBEIRO “ESTRELA” | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 2 | |
117 | CARLOS KLÉBER JUNIOR | U. D. MANSORES | 2190 | 117 | GUILHERME LOPES | U. D. MANSORES | 2 | |
118 | NUNO DIAS (GR) | C. F. UNIÃO LAMAS | 2169 | 118 | GUILHERME SILVA | S. C. FERMENTELOS | 2 | |
119 | LUIS TRINDADE SANTOS (GR) | F. C. PAMPILHOSA | 2168 | 119 | JOÃO REGUFE | F. C. CESARENSE | 2 | |
120 | LUIS SILVA | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 2167 | 120 | JOÃO SOARES | S. C. BUSTELO | 2 | |
121 | ADAVILSON ORTIZ | U. D. MANSORES | 2161 | 121 | JOSÉ SOUZA PECEGUEIRO | A. D. C. LOBÃO | 2 | |
122 | TIAGO OLIVEIRA | S. C. BUSTELO | 2156 | 122 | LEANDRO VIEIRA | A. D. C. JUVEFORCE | 2 | |
123 | JOÃO ROCHA | U. D. MANSORES | 2151 | 123 | LUCAS CARDOSO SOARES | F. C. PAMPILHOSA | 2 | |
124 | RICARDO TAVARES | S. C. BUSTELO | 2133 | 124 | LUCAS MELLO SILVA | S. C. BUSTELO | 2 | |
125 | RICARDO ALMEIDA AGUIAR | A. D. C. JUVEFORCE | 2117 | 125 | LUIS PINTO | A. D. C. LOBÃO | 2 | |
126 | DIOGO ANDRÉ PEREIRA | S. C. ALBA | 2114 | 126 | LUIS SILVA | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 2 | |
127 | HUGO ALMEIDA | C. F. UNIÃO LAMAS | 2090 | 127 | MAMADOU DIARRA | U. D. MANSORES | 2 | |
128 | DIOGO BARBOSA | C. F. UNIÃO LAMAS | 2078 | 128 | MARCIO REIS | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 2 | |
129 | CARLOS TAVARES | C. D. ESTARREJA | 2068 | 129 | MATTEO NIETO OVALLE | S. C. ESMORIZ | 2 | |
130 | DIOGO MARTINS | S. C. ESPINHO | 2068 | 130 | MICAEL BARROS | A. D. C. LOBÃO | 2 | |
131 | LUIS SOARES | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 2032 | 131 | MICHAEL SANTOS | F. C. PAMPILHOSA | 2 | |
132 | DIOGO MACHADO | F. C. PAMPILHOSA | 2025 | 132 | MIGUEL FARIA | FIÃES S. C. | 2 | |
133 | ALEXANDRE PARDAL | C. F. UNIÃO LAMAS | 2012 | 133 | MIGUEL OLIVEIRA | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 2 | |
134 | PEDRO SILVA | S. C. ESMORIZ | 1990 | 134 | MILTON ALEF NERI | S. C. ALBA | 2 | |
135 | GLEDSON SILVA | S. C. FERMENTELOS | 1987 | 135 | MYCKAEL NICOLICH | C. D. ESTARREJA | 2 | |
136 | DANIEL SANTOS | S. C. BUSTELO | 1978 | 136 | NUNO APARICIO | R. D. AGUEDA | 2 | |
137 | TIAGO AMARAL | S. C. FERMENTELOS | 1978 | 137 | PAULO BAPTISTA “CHAPINHA” | F. C. CESARENSE | 2 | |
138 | JOSÉ SOUZA PECEGUEIRO | A. D. C. LOBÃO | 1975 | 138 | RAFAEL ALMEIDA | U. D. MANSORES | 2 | |
139 | MARCO SÁ (GR) | CANEDO F. C. | 1953 | 139 | RAFAEL CARDOSO | C. F. UNIÃO LAMAS | 2 | |
140 | GONÇALO MARQUES | F. C. CESARENSE | 1949 | 140 | RAUL MARTINS | FIÃES S. C. | 2 | |
141 | EMANUEL ALVES | C. F. UNIÃO LAMAS | 1944 | 141 | RICARDO ALMEIDA AGUIAR | A. D. C. JUVEFORCE | 2 | |
142 | RUI NEVES | C. D. ESTARREJA | 1942 | 142 | RICARDO SANTOS | S. C. ALBA | 2 | |
143 | RAFAEL CRUZ | OLIVEIRA BAIRRO S. C. | 1935 | 143 | ROBERTO BASTOS | U. D. MANSORES | 2 | |
144 | JOSÉ SANTOS | A. D. OVARENSE | 1917 | 144 | RUI FERNANDES | S. C. BUSTELO | 2 | |
145 | TOMÁS SANTOS | A. D. C. JUVEFORCE | 1915 | 145 | RUI MAIA | S. C. ESMORIZ | 2 | |
146 | MATTEO NIETO OVALLE | S. C. ESMORIZ | 1912 | 146 | RUI MATEUS | C. D. ESTARREJA | 2 | |
147 | ANDRÉ FONSECA | S. C. ESPINHO | 1901 | 147 | VITALLI SAVCHUK | R. D. AGUEDA | 2 | |
148 | JOÃO GUIMARÃES “GUIMA” | S. C. BUSTELO | 1876 | 148 | XAVIER NETO | A. D. C. JUVEFORCE | 2 | |
149 | BANTCHOE MENDONÇA “CHOE” | CANEDO F. C. | 1861 | 149 | AFONSO VENTURA | F. C. CESARENSE | 1 | |
150 | BRUNO SILVA (GR) | F. C. CESARENSE | 1860 | 150 | AKIEL RAFFIE | S. C. ESPINHO | 1 | |
151 | NAKEDI CHIPU | A. D. OVARENSE | 1846 | 151 | ALEXANDRE BRANDÃO | C. F. UNIÃO LAMAS | 1 | |
152 | FILIPE MELO | S. C. FERMENTELOS | 1845 | 152 | ALEXANDRE LEIRA | S. C. FERMENTELOS | 1 | |
153 | GABRIEL FERREIRA | S. C. ESMORIZ | 1834 | 153 | ALEXANDRE PARDAL | C. F. UNIÃO LAMAS | 1 | |
154 | SEBASTIÃO COIO (GR) | FIÃES S. C. | 1817 | 154 | ALEXANDRE SALA | C. D. ESTARREJA | 1 | |
155 | MYCKAEL NICOLICH | C. D. ESTARREJA | 1816 | 155 | ALEXANDRE SANTOS | F. C. CESARENSE | 1 | |
156 | DAYO FEMI | A. D. C. LOBÃO | 1812 | 156 | ANDRÉ PINHAL | C. D. ESTARREJA | 1 | |
157 | FÁBIO NOVO | FIÃES S. C. | 1797 | 157 | BAYI ZOGBO | CANEDO F. C. | 1 | |
158 | RUBEN MATOS (GR) | U. D. MANSORES | 1787 | 158 | BRAIMA “IBU” MANÉ | F. C. PAMPILHOSA | 1 | |
159 | SIRIKI CAMARA | F. C. PAMPILHOSA | 1779 | 159 | CARLOS ALMEIDA | F. C. CESARENSE | 1 | |
160 | JOÃO VIGÁRIO | R. D. AGUEDA | 1778 | 160 | CARLOS KLÉBER JUNIOR | U. D. MANSORES | 1 | |
161 | RENATO LOPES (GR) | A. D. OVARENSE | 1761 | 161 | CARLOS QUIERÓS “CHIQUINHO” | S. C. BUSTELO | 1 | |
162 | FILIPE CASTRO | S. C. ESPINHO | 1733 | 162 | CATARINO | F. C. CESARENSE | 1 | |
163 | VITALLI SAVCHUK | R. D. AGUEDA | 1732 | 163 | CHINWEOTITO EZEKIEL | A. D. C. LOBÃO | 1 | |
164 | MAMADU LAMBA | CANEDO F. C. | 1721 | 164 | DANIEL ALMEIDA “VAREIRO” | FIÃES S. C. | 1 | |
165 | TIAGO ANDRADE | A. D. OVARENSE | 1716 | 165 | DANIEL PEREIRA | S. C. BUSTELO | 1 | |
166 | RAFAEL SILVA | CANEDO F. C. | 1703 | 166 | DANIEL SANTOS | S. C. BUSTELO | 1 | |
167 | DANIEL SILVA “BATISTUTA” | A. D. C. LOBÃO | 1697 | 167 | DANIEL SANTOS | S. C. ESPINHO | 1 | |
168 | TOMÁS MARTINS | S. C. ESPINHO | 1685 | 168 | DANIEL SILVA “TAKESHI”Nº4 | S. C. ESMORIZ | 1 | |
169 | RENATO TAVARES “ROLAS” | C. D. PAÇOS BRANDÃO | 1676 | 169 | DAYO FEMI | A. D. C. LOBÃO | 1 | |
170 | MICAEL BARROS | A. D. C. LOBÃO | 1664 | 170 | DENILSON SILVA | S. C. ESPINHO | 1 | |
171 | DIEGO QUEIROZ | FIÃES S. C. | 1658 | 171 | DIMIRI GOMES | CANEDO F. C. | 1 | |
172 | BRUNO OLIVEIRA (GR) | S. C. ESMORIZ | 1657 | 172 | DIOGO ALMEIDA | CANEDO F. C. | 1 | |
173 | DINIS DIAS | S. C. ESMORIZ | 1642 | 173 | DIOGO MARTINS | S. C. ESPINHO | 1 | |
174 | SIMÃO CARDOSO | R. D. AGUEDA | 1636 | 174 | DIOGO MOTA | A. D. C. JUVEFORCE | 1 | |
175 | GUILHERME LOPES | U. D. MANSORES | 1631 | 175 | DIOGO OLIVEIRA | S. C. ESMORIZ | 1 | |
176 | AFONSO ARCANJO SANTOS | F. C. PAMPILHOSA | 1608 | 176 | DOUGLAS CARVALHO | A. D. OVARENSE | 1 | |
177 | PAULO GONÇALO (GR) | S. C. ESMORIZ | 1606 | 177 | EDUARDO BARBOSA | A. D. C. LOBÃO | 1 | |
178 | DUARTE GARRIDO | C. D. ESTARREJA | 1605 | 178 | EDUARDO MARQUES | S. C. FERMENTELOS | 1 | |
179 | CLAUDIO CARRÃO | S. C. FERMENTELOS | 1598 | 179 | EMANUEL VIEIRA “MANÉ” | S. C. FERMENTELOS | 1 | |
180 | ALEXANDRE SANTOS | F. C. CESARENSE | 1594 | 180 | EMERSON CONCEIÇÃO | S. C. FERMENTELOS | 1 | |
181 | THIAGO FOSCHI SILVA | A. D. C. JUVEFORCE | 1582 | 181 | FILIPE BASTOS | S. C. ESPINHO | 1 | |
182 | JOÃO REGUFE | F. C. CESARENSE | 1581 | 182 | FILIPE MELO | S. C. FERMENTELOS | 1 | |
183 | LUIS PINTO | A. D. C. LOBÃO | 1580 | 183 | FILIPE VIEIRA PINHO | R. D. AGUEDA | 1 | |
184 | ESNEIDER CARRANZA | A. D. C. LOBÃO | 1579 | 184 | GABRIEL OLIVEIRA | S. C. BUSTELO | 1 | |
185 | DANIEL ALMEIDA “VAREIRO” | FIÃES S. C. | 1567 | 185 | GONÇALO MEDEIROS | F. C. CESARENSE | 1 | |
186 | IVAN FIDALGO | F. C. PAMPILHOSA | 1560 | 186 | GONÇALO VIOLANTE | C. D. ESTARREJA | 1 | |
187 | DANIEL PEREIRA | S. C. BUSTELO | 1558 | 187 | GUILHERME TAVARES | S. C. ESMORIZ | 1 | |
188 | VINICIO SILVA | A. D. C. LOBÃO | 1556 | 188 | GUSTAVO BRENHA | S. C. ESMORIZ | 1 | |
189 | ISAAC KWAKYE | A. D. OVARENSE | 1544 | 189 | HUGO ALMEIDA | C. F. UNIÃO LAMAS | 1 | |
190 | JOÃO SILVA “TEIXA” | A. D. C. JUVEFORCE | 1544 | 190 | HUGO FERREIRA | A. D. C. JUVEFORCE | 1 | |
