Meia dúzia de Fajões, Vaga(uense) forte em Requeixo.
Oitava jornada da segunda Distrital de Aveiro.
A norte o Fajões continua imparável, goleando o São Vicente Pereira (S23). Macieira’s dividem pontos num empate a duas bolas e Sanguedo bateu Fermedo fora de portas.
2ª DISTRITAL NORTE | |||||
ROCAS VOUGA S23 4-1 FLORGRADE “B” | |||||
SANTIAIS 2-3 VILA VIÇOSA | |||||
FERMEDO 0-3 SANGUEDO | |||||
SÃO MARTINHO 3-1 CALDAS SÃO JORGE | |||||
MILHEIROENSE 6-0 NEGE | |||||
MACIEIRENSE 2-2 MACIEIRA CAMBRA | |||||
FAJÕES 6-0 SÃO VICENTE PEREIRA S23 | |||||
CUCUJÃES S23 2-2 VÁLEGA |
P | EQUIPA | J | PTS | ||
1º | FAJÕES | 8 | 24 | ||
2º | SANGUEDO | 8 | 22 | ||
3º | MACIEIRENSE | 8 | 18 | ||
4º | SÃO MARTINHO | 8 | 15 | ||
5º | FERMEDO | 8 | 15 | ||
6º | CALDAS SÃO JORGE | 8 | 12 | ||
7º | MILHEIROENSE | 8 | 11 | ||
8º | MACIEIRA CAMBRA | 8 | 11 | ||
9º | VILA VIÇOSA | 8 | 10 | ||
10º | VÁLEGA | 8 | 9 | ||
11º | CUCUJÃES S23 | 8 | 8 | ||
12º | ROCAS VOUGA S23 | 8 | 7 | ||
13º | FLORGRADE “B” | 8 | 6 | ||
14º | SÃO VICENTE PEREIRA S23 | 8 | 6 | ||
15º | NEGE S23 | 8 | 4 | ||
16º | SANTIAIS | 8 | 0 |
Na zona sul, Macinhatense e Vaguense venceram seus adversários com alguma facilidade e Rocas mais forte que o Beira em jogo entre Vouga’s.
2ª DISTRITAL SUL | |||||
FIDEC 0-7 ÁGUAS BOAS | |||||
FAMALICÃO 0-6 SOSENSE | |||||
BOM SUCESSO S23 1-1 MAMARROSA | |||||
AGUINENSE 5-1 ÁGUEDA S23 | |||||
MACINHATENSE 3-0 SANGUEDO S23 | |||||
REQUEIXO 0-4 VAGUENSE | |||||
ROCAS VOUGA 2-0 BEIRA VOUGA | |||||
CARQUEIJO 3-2 SANTO ANDRÉ |
P | EQUIPA | J | PTS | ||
1º | MACINHATENSE | 8 | 22 | ||
2º | VAGUENSE | 8 | 22 | ||
3º | ROCAS VOUGA | 8 | 18 | ||
4º | AGUINENSE | 8 | 18 | ||
5º | CARQUEIJO | 8 | 16 | ||
6º | SOSENSE | 8 | 15 | ||
7º | BEIRA VOUGA | 8 | 13 | ||
8º | ÁGUAS BOAS | 8 | 13 | ||
9º | ÁGUEDA S23 | 8 | 11 | ||
10º | MAMARROSA | 8 | 10 | ||
11º | REQUEIXO | 8 | 9 | ||
12º | SANTO ANDRÉ | 8 | 8 | ||
13º | SANGUEDO S23 | 8 | 5 | ||
14º | BOM SUCESSO S23 | 8 | 2 | ||
15º | FIDEC | 8 | 1 | ||
16º | FAMALICÃO | 8 | 1 |
Créditos fotográficos para as redes sociais dos clubes envolvidos.
Facebook Comments