São Roque a caminho do Sabseg. Pinheirense, Calvão e Mansores caem na segunda distrital.
A penúltima jornada da primeira distrital decidiu tudo a norte.
O São Roque ao vencer em Mosteirô e o Argoncilhe a perder em casa aos pés do Romariz, conseguiu a última vaga para o campeonato Sabseg da próxima época. Por outro lado, o Mansores acompanha a G. Rui Dolores para a última divisão da AF Aveiro.
| SÃO VICENTE PEREIRA 5-3 CESARENSE | |||||
| REAL NOGUEIRENSE 2-2 G. RUI DOLORES | |||||
| MOSTEIRÔ O-1 SÃO ROQUE | |||||
| CARREGOSENSE 5-1 NOGUEIRA REGEDOURA | |||||
| MANSORES 3-3 RONDA | |||||
| ARGONCILHE 1-2 ROMARIZ | |||||
| PAIVENSE 0-1 ARRIFANENSE |
| P | EQUIPA | J | PTS | ||
| 1º | CESARENSE | 25 | 54 | ||
| 2º | SÃO ROQUE | 25 | 50 | ||
| 3º | SÃO VICENTE PEREIRA | 25 | 46 | ||
| 4º | ARGONCILHE | 25 | 45 | ||
| 5º | ARRIFANENSE | 25 | 42 | ||
| 6º | CARREGOSENSE | 25 | 41 | ||
| 7º | RONDA | 25 | 37 | ||
| 8º | REAL NOGUEIRENSE | 25 | 33 | ||
| 9º | PAIVENSE | 25 | 33 | ||
| 10º | MOSTEIRÔ | 25 | 29 | ||
| 11º | ROMARIZ | 25 | 29 | ||
| 12º | NOGUEIRA REGEDOURA | 25 | 26 | ||
| 13º | MANSORES | 25 | 22 | ||
| 14º | G. RUI DOLORES | 25 | 5 | ||

A sul, a contas estão mais complicadas. o Líder Estarreja perdeu em Fermentelos de forma copiosa, e o Valonguense goleou a LAAC. Três pontos separam as equipas e na última jornada temos um Estarreja – Valonguense. Podem até acabar todos com os mesmos pontos, quem sai sempre favorecido é o Fermentelos, devido aos confrontos diretos. O Valonguense tem de vencer. No confronto direto a primeira volta foi desfavorável, cabe agora vencer e por alguns golos de diferença.
Na parte debaixo da tabela, ficou tudo decidido. Pinheirense e Calvão estão de malas aviadas para a segunda distrital na próxima época.
| V. N. MONSARROS 1-0 CALVÃO | |||||
| VALONGUENSE 6-1 LAAC | |||||
| BEIRA MAR “B” 4-0 ANADIA “B” | |||||
| FERMENTELOS 3-0 ESTARREJA | |||||
| MOURISQUENSE 3-1 PINHEIRENSE | |||||
| MEALHADA 2-2 C. ANTES | |||||
| BUSTOS 1-0 VALECAMBRENSE |
| P | EQUIPA | J | PTS | ||
| 1º | ESTARREJA | 25 | 55 | ||
| 2º | FERMENTELOS | 25 | 54 | ||
| 3º | VALONGUENSE | 25 | 52 | ||
| 4º | MOURISQUENSE | 25 | 49 | ||
| 5º | ANADIA “B” | 25 | 45 | ||
| 6º | C. ANTES | 25 | 35 | ||
| 7º | BUSTOS | 25 | 30 | ||
| 8º | BEIRA MAR “B” | 25 | 30 | ||
| 9º | LAAC | 25 | 28 | ||
| 10º | VALECAMBRENSE | 25 | 26 | ||
| 11º | MEALHADA | 25 | 26 | ||
| 12º | V. N. MONSARROS | 25 | 25 | ||
| 13º | PINHEIRENSE | 25 | 21 | ||
| 14º | CALVÃO | 25 | 19 | ||
