Macieirense com pé e meio no play in. Macinhatense já é de primeira!
Jornada vinte e nove da segunda distrital da AF Aveiro.
Destaque a norte para vitória do Macieirense em Fermedo e o Macieira Cambra a vencer pela margem mínima frente aos “B´s” da Florgrade.
| SÃO VICENTE PEREIRA S23 1-4 CALDAS SÃO JORGE | |||||
| CUCUJÃES S23 2-5 ROCAS VOUGA S23 | |||||
| SANGUEDO 4-1 VILA VIÇOSA | |||||
| FERMEDO 2-3 MACIEIRENSE | |||||
| VÁLEGA 6-0 SANTIAIS | |||||
| MILHEIROENSE 5-0 SÃO MARTINHO | |||||
| MACIEIRA CAMBRA 1-0 FLORGRADE “B” | |||||
| FAJÕES 3-0 NEGE S23 |
| P | EQUIPA | J | PTS | ||
| 1º | SANGUEDO | 29 | 73 | ||
| 2º | FAJÕES | 29 | 73 | ||
| 3º | MACIEIRENSE | 29 | 62 | ||
| 4º | MACIEIRA CAMBRA | 29 | 59 | ||
| 5º | FERMEDO | 29 | 55 | ||
| 6º | MILHEIROENSE | 29 | 48 | ||
| 7º | VÁLEGA | 29 | 46 | ||
| 8º | SÃO MARTINHO | 29 | 44 | ||
| 9º | CALDAS SÃO JORGE | 29 | 44 | ||
| 10º | FLORGRADE “B” | 29 | 42 | ||
| 11º | VILA VIÇOSA | 29 | 28 | ||
| 12º | SÃO VICENTE PEREIRA S23 | 29 | 27 | ||
| 13º | CUCUJÃES S23 | 29 | 19 | ||
| 14º | ROCAS VOUGA S23 | 29 | 17 | ||
| 15º | NEGE S23 | 29 | 11 | ||
| 16º | SANTIAIS | 29 | 4 | ||

Na zona sul, destaque para o Macinhatense que bater o Aguinense garantiu a subida de divisão. Líder Vaguense venceu pela margem mínima em Sanguedo, os sub23 locais.
| SANGUEDO S23 0-1 VAGUENSE | |||||
| ÁGUEDA S23 4-1 BERA VOUGA | |||||
| FIDEC 1-4 SOSENSE | |||||
| MACINHATENSE 4-1 AGUINENSE | |||||
| ÁGUAS BOAS 3-1 MAMARROSA | |||||
| CARQUEIJO 2-2 ROCAS VOUGA | |||||
| SANTO ANDRÉ 1-1 REQUEIXO | |||||
| FAMALICÃO 2-3 BOM SUCESSO S23 |
| P | EQUIPA | J | PTS | ||
| 1º | VAGUENSE | 29 | 79 | ||
| 2º | MACINHATENSE | 29 | 76 | ||
| 3º | ROCAS VOUGA | 29 | 68 | ||
| 4º | AGUINENSE | 29 | 62 | ||
| 5º | ÁGUEDA S23 | 29 | 53 | ||
| 6º | CARQUEIJO | 29 | 46 | ||
| 7º | ÁGUAS BOAS | 29 | 43 | ||
| 8º | SOSENSE | 29 | 43 | ||
| 9º | BEIRA VOUGA | 29 | 40 | ||
| 10º | SANGUEDO S23 | 29 | 38 | ||
| 11º | REQUEIXO | 29 | 31 | ||
| 12º | SANTO ANDRÉ | 29 | 29 | ||
| 13º | BOM SUCESSO S23 | 29 | 19 | ||
| 14º | MAMARROSA | 29 | 15 | ||
| 15º | FAMALICÃO | 29 | 12 | ||
| 16º | FIDEC | 29 | 10 | ||
Facebook Comments
