Macieirense dá chapa cinco, Macinhatense com serviços mínimos.
Jornada dois do campeonato distrital da segunda divisão da AF Aveiro.
A norte com destaque para goleada do Macieirense perante a equipa de s23 do Rocas do Vouga. Milheiroense e Válega surpreendidos perante seu público.
| 2ª DISTRITAL NORTE | ||||||
| SÃO VICENTE PEREIRA S23 3-0 NEGE S23 | ||||||
| FERMEDO 6-1 SANTIAIS | ||||||
| VÁLEGA 0-1 FLORGRADE “B” | ||||||
| MILHEIROENSE 0-1 CALDAS SÃO JORGE | ||||||
| MACIEIRENSE 5-0 ROCAS VOUGA S23 | ||||||
| SANGUEDO 1-1 MACIEIRA CAMBRA | ||||||
| FAJÕES 1-0 SÃO MARTINHO | ||||||
| CUCUJÃES S23 2-0 VILA VIÇOSA | ||||||
| P | EQUIPA | J | PTS | |||
| 1º | CUCUJÃES S23 | 2 | 6 | |||
| 2º | FAJÕES | 2 | 6 | |||
| 3º | MACIEIRENSE | 2 | 6 | |||
| 4º | MACIEIRA CAMBRA | 2 | 4 | |||
| 5º | SANGUEDO | 2 | 4 | |||
| 6º | FERMEDO | 2 | 4 | |||
| 7º | CALDAS SÃO JORGE | 2 | 4 | |||
| 8º | VILA VIÇOSA | 2 | 3 | |||
| 9º | FLORGRADE “B” | 2 | 3 | |||
| 10º | SÃO VICENTE PEREIRA S23 | 2 | 3 | |||
| 11º | VÁLEGA | 2 | 1 | |||
| 12º | SÃO MARTINHO | 2 | 1 | |||
| 13º | MILHEIROENSE | 2 | 0 | |||
| 14º | NEGE S23 | 2 | 0 | |||
| 15º | ROCAS VOUGA S23 | 2 | 0 | |||
| 16º | SANTIAIS | 2 | 0 | |||

A sul, Macinhatense com vitória curta perante o Requeixo. Chuva de golos em Famalicão com vitória do Mamarrosa e Beira Vouga com resultado expressivo.
| 2ª DISTRITAL SUL | ||||||
| SANGUEDO S23 1-1 ÁGUEDA S23 | ||||||
| FIDEC 0-0 BOM SUCESSO S23 | ||||||
| SANTO ANDRÉ 1-4 BEIRA VOUGA | ||||||
| CARQUEIJO 0-1 VAGUENSE | ||||||
| ÁGUAS BOAS 2-1 SOSENSE | ||||||
| AGUINENSE 0-2 ROCAS VOUGA | ||||||
| FAMALICÃO 3-4 MAMARROSA | ||||||
| MACINHATENSE 1-0 REQUEIXO | ||||||
| P | EQUIPA | J | PTS | |||
| 1º | ROCAS VOUGA | 2 | 6 | |||
| 2º | MACINHATENSE | 2 | 6 | |||
| 3º | MAMARROSA | 2 | 6 | |||
| 4º | VAGUENSE | 2 | 6 | |||
| 5º | BEIRA VOUGA | 2 | 6 | |||
| 6º | ÁGUEDA S23 | 2 | 4 | |||
| 7º | CARQUEIJO | 2 | 3 | |||
| 8º | AGUINENSE | 2 | 3 | |||
| 9º | ÁGUAS BOAS | 2 | 3 | |||
| 10º | SANGUEDO S23 | 2 | 1 | |||
| 11º | BOM SUCESSO S23 | 2 | 1 | |||
| 12º | FIDEC | 2 | 1 | |||
| 13º | FAMALICÃO | 2 | 0 | |||
| 14º | SOSENSE | 2 | 0 | |||
| 15º | SANTO ANDRÉ | 2 | 0 | |||
| 16º | REQUEIXO | 2 | 0 | |||
Facebook Comments
