Carregosense com veia goleadora e Fermentelos perde pontos.
Jornada dois do campeonato distrital da primeira divisão da AF Aveiro.
Muitos golos a norte. Destaque para a veia goleadora do Carregosense ao bater o Romariz, mesmo resultado para o outro líder da classificação, Mosteirô recebeu e venceu o Real Nogueirense. E para a vitória do Saõ Roque em Mansores.
| 1ª DISTRITAL NORTE | ||||||
| MANSORES 0-2 SÃO ROQUE | ||||||
| RONDA 0-2 CESARENSE | ||||||
| MOSTEIRÔ 4-1 REAL NOGUEIRENSE | ||||||
| ARGONCILHE 1-1 ARRIFANENSE | ||||||
| CARREGOSENSE 4-1 ROMARIZ | ||||||
| SÃO VICENTE PEREIRA 4-1 NOGUEIRA REGEDOURA | ||||||
| PAIVENSE 3-1 G. RUI DOLORES | ||||||
| P | EQUIPA | J | PTS | |||
| 1º | MOSTEIRÔ | 2 | 6 | |||
| 2º | CARREGOSENSE | 2 | 6 | |||
| 3º | ARGONCILHE | 2 | 4 | |||
| 4º | SÃO VICENTE PEREIRA | 2 | 4 | |||
| 5º | SÃO ROQUE | 2 | 4 | |||
| 6º | NOGUEIRA REGEDOURA | 2 | 3 | |||
| 7º | PAIVENSE | 2 | 3 | |||
| 8º | CESARENSE | 2 | 3 | |||
| 9º | RONDA | 2 | 2 | |||
| 10º | ARRIFANENSE | 2 | 2 | |||
| 11º | MANSORES | 2 | 1 | |||
| 12º | ROMARIZ | 2 | 1 | |||
| 13º | REAL NOGUEIRENSE | 2 | 0 | |||
| 14º | G. RUI DOLORES | 2 | 0 | |||

A sul, também com muitos golos. o destaque vai para o empate a zero do Fermentelos com o Beira Mar “B”. Mourisquense a golear o Calvão e ainda para a vitórias tangenciais dos líderes (Estarreja e Bustos).
| 1ª DISTRITAL SUL | ||||||
| VILA NOVA MONSARROS 1-2 ESTARREJA | ||||||
| VALONGUENSE 4-0 PINHEIRENSE | ||||||
| VALECAMBRENSE 2-1 C. ANTES | ||||||
| MOURISQUENSE 6-0 CALVÃO | ||||||
| BUSTOS 1-0 ANADIA “B” | ||||||
| MEALHADA 1-3 LAAC | ||||||
| BEIRA MAR “B” 0-0 FERMENTELOS | ||||||
| P | EQUIPA | J | PTS | |||
| 1º | BUSTOS | 2 | 6 | |||
| 2º | ESTARREJA | 2 | 6 | |||
| 3º | FERMENTELOS | 2 | 4 | |||
| 4º | VALECAMBRENSE | 2 | 4 | |||
| 5º | LAAC | 2 | 4 | |||
| 6º | MEALHADA | 2 | 3 | |||
| 7º | C. ANTES | 2 | 3 | |||
| 8º | VALONGUENSE | 2 | 3 | |||
| 9º | MOURISQUENSE | 2 | 3 | |||
| 10º | V. N. MONSARROS | 2 | 1 | |||
| 11º | PINHEIRENSE | 2 | 1 | |||
| 12º | BEIRA MAR “B” | 2 | 1 | |||
| 13º | ANADIA “B” | 2 | 0 | |||
| 14º | CALVÃO | 2 | 0 | |||
Facebook Comments
