Novembro 28, 2023

Canal Balneário

Histórias do desporto na primeira pessoa, do futebol ao berlinde, do nacional ao distrital

Top 10 – 2023/24

Classificação Equipas Jogados Jogadas Vitórias Empates Derrotas Differential Diferença de golos Pontos Formulário actual
1 DireitoDireito 5 4 1 0 203 - 79 124 20 EVVVV
2 SL BenficaSL Benfica 5 4 0 1 167 - 65 102 20 DVVVV
3 BelenensesBelenenses 4 4 0 0 158 - 82 76 19 VVVV?
4 AgronomiaAgronomia 6 3 0 3 149 - 127 22 15 VDVDV
5 CDULCDUL 3 2 0 1 99 - 40 59 10 DVV??
6 São MiguelSão Miguel 5 2 0 3 110 - 129 -19 9 DVVDD
7 AcadémicaAcadémica 5 2 0 3 86 - 132 -46 9 VVDDD
8 LousãLousã 6 2 0 4 148 - 253 -105 9 VDDDD
9 CascaisCascais 4 0 1 3 64 - 88 -24 3 EDDD?
10 CDUPCDUP 5 0 0 5 39 - 228 -189 0 DDDDD
error

Subscreva as nossas plataformas sociais