Carregosense e Estarreja isolados na liderança!
Jornada três na primeira distrital da AF Aveiro.
Na zona norte destaque para o Carregosense que continua a vencer com números expressivos e ao vencer o Mosteirô ficou isolado. Mansores continua sem vencer e empatou em Nogueira Regedoura. São Vicente Pereira e São Roque chegam à vice liderança.
| 1ª DISTRITAL NORTE | ||||||
| REAL NOGUEIRENSE 1-2 PAIVENSE | ||||||
| NOGUEIRA REGEDOURA 0-0 MANSORES | ||||||
| CARREGOSENSE 3-0 MOSTEIRÔ | ||||||
| SÃO ROQUE 1-0 ARGONCILHE | ||||||
| G. RUI DOLORES 0-1 SÃO VICENTE PEREIRA | ||||||
| ARRIFANENSE 3-1 RONDA | ||||||
| ROMARIZ 1-2 CESARENSE | ||||||
| P | EQUIPA | J | PTS | |||
| 1º | CARREGOSENSE | 3 | 9 | |||
| 2º | SÃO VICENTE PEREIRA | 3 | 7 | |||
| 3º | SÃO ROQUE | 3 | 7 | |||
| 4º | MOSTEIRÔ | 3 | 6 | |||
| 5º | PAIVENSE | 3 | 6 | |||
| 6º | CESARENSE | 3 | 6 | |||
| 7º | ARRIFANENSE | 3 | 5 | |||
| 8º | ARGONCILHE | 3 | 4 | |||
| 9º | NOGUEIRA REGEDOURA | 3 | 4 | |||
| 10º | MANSORES | 3 | 2 | |||
| 11º | RONDA | 3 | 1 | |||
| 12º | ROMARIZ | 3 | 1 | |||
| 13º | REAL NOGUEIRENSE | 3 | 0 | |||
| 14º | G. RUI DOLORES | 3 | 0 | |||

Na zona sul, Estarreja venceu Mealhada e fica isolado na liderança. Bustos empata com o LAAC e deixa comando. Fermentelos vence Monsarros e chega à vice liderança.
| 1ª DISTRITAL SUL | ||||||
| ANADIA “B” 0-3 MOURISQUENSE | ||||||
| PINHEIRENSE 1-2 C. ANTES | ||||||
| VALONGUENSE 1-0 BEIRA MAR “B” | ||||||
| LAAC 0-0 BUSTOS | ||||||
| CALVÃO 1-1 VALECAMBRENSE | ||||||
| FERMENTELOS 1-0 V. N. MONSARROS | ||||||
| ESTARREJA 4-1 MEALHADA | ||||||
| P | EQUIPA | J | PTS | |||
| 1º | ESTARREJA | 3 | 9 | |||
| 2º | FERMENTELOS | 3 | 7 | |||
| 3º | BUSTOS | 3 | 7 | |||
| 4º | C. ANTES | 3 | 6 | |||
| 5º | VALONGUENSE | 3 | 6 | |||
| 6º | MOURISQUENSE | 3 | 6 | |||
| 7º | VALECAMBRENSE | 3 | 5 | |||
| 8º | LAAC | 3 | 5 | |||
| 9º | MEALHADA | 3 | 3 | |||
| 10º | V. N. MONSARROS | 3 | 1 | |||
| 11º | PINHEIRENSE | 3 | 1 | |||
| 12º | BEIRA MAR “B” | 3 | 1 | |||
| 13º | CALVÃO | 3 | 1 | |||
| 14º | ANADIA “B” | 3 | 0 | |||
Facebook Comments
