NEGE S23 surpreende Válega, a norte. Malta da frente tropeça por todos os lados, a sul.

Jornada vinte e um da segunda distrital da AF Aveiro.
Destaque a norte para a vitória caseira do NEGE S23 perante o Válega. Fajões, Sanguedo e Macieirense cumpriram seu dever.
FLORGRADE “B” 0-1 FAJÕES | |||||
SÃO VICENTE PEREIRA S23 5-1 CUCUJÃES S23 | |||||
NEGE S23 3-1 VÁLEGA | |||||
SANGUEDO 3-0 MILHEIROENSE | |||||
CALDAS SÃO JORGE 1-2 MACIEIRENSE | |||||
VILA VIÇOSA 0-0 ROCAS VOUGA S23 | |||||
MACIEIRA CAMBRA 3-0 FERMEDO | |||||
SANTIAIS 0-1 SÃO MARTINHO |
P | EQUIPA | J | PTS | ||
1º | FAJÕES | 20 | 53 | ||
2º | SANGUEDO | 19 | 49 | ||
3º | MACIEIRENSE | 21 | 48 | ||
4º | MACIEIRA CAMBRA | 21 | 44 | ||
5º | FERMEDO | 21 | 44 | ||
6º | SÃO MARTINHO | 20 | 33 | ||
7º | VÁLEGA | 20 | 32 | ||
8º | MILHEIROENSE | 21 | 29 | ||
9º | FLORGRADE “B” | 20 | 27 | ||
10º | CALDAS SÃO JORGE | 20 | 25 | ||
11º | SÃO VICENTE PEREIRA S23 | 20 | 23 | ||
12º | CUCUJÃES S23 | 21 | 18 | ||
13º | VILA VIÇOSA | 21 | 15 | ||
14º | ROCAS VOUGA S23 | 21 | 14 | ||
15º | NEGE S23 | 21 | 8 | ||
16º | SANTIAIS | 21 | 0 |
Destaque a sul para o empate entre Vaguense e Rocas do Vouga. Macinhatense também dividiu pontos com Águeda S23. Mamarrosa surpreende e vence Aguinense.
SANGUEDO S23 2-2 FAMALICÃO | |||||
MAMARROSA 2-1 AGUINENSE | |||||
VAGUENSE 2-2 ROCAS VOUGA | |||||
REQUEIXO 7-0 BOM SUCESSO S23 | |||||
ÁGUAS BOAS 0-0 CARQUEIJO | |||||
SOSENSE 2-3 SANTO ANDRÉ | |||||
BEIRA VOUGA 1-0 FIDEC | |||||
ÁGUEDA S23 2-2 MACINHATENSE |
P | EQUIPA | J | PTS | ||
1º | VAGUENSE | 21 | 55 | ||
2º | MACINHATENSE | 20 | 51 | ||
3º | ROCAS VOUGA | 20 | 46 | ||
4º | ÁGUEDA S23 | 20 | 40 | ||
5º | AGUINENSE | 20 | 38 | ||
6º | CARQUEIJO | 20 | 35 | ||
7º | BEIRA VOUGA | 20 | 33 | ||
8º | SOSENSE | 20 | 33 | ||
9º | ÁGUAS BOAS | 20 | 28 | ||
10º | SANGUEDO S23 | 21 | 25 | ||
11º | SANTO ANDRÉ | 20 | 21 | ||
12º | REQUEIXO | 21 | 20 | ||
13º | MAMARROSA | 21 | 15 | ||
14º | FAMALICÃO | 21 | 11 | ||
15º | FIDEC | 21 | 7 | ||
16º | BOM SUCESSO S23 | 20 | 6 |
Créditos fotográficos para as redes socias dos clubes envolvidos.
Facebook Comments