Fajões caiu na Val(eg)a! Vaguense sem piedade pela Mama(rrosa)!

Jornada vinte e cinco da segunda distrital da AF Aveiro.
Destaque a norte para a derrota do Fajões em Válega. Sanguedo afasta Macieirense da vice liderança. Fermedo divide pontos em Milheirós e Macieira Cambra mais próximo do terceiro posto.
SÃO VICENTE PEREIRA S23 3-1 ROCAS VOUGA S23 | |||||
FLORGRADE “B” 8-0 SANTIAIS | |||||
NEGE S23 2-1 CUCUJÃES S23 | |||||
VÁLEGA 1-0 FAJÕES | |||||
MACIEIRA CAMBRA 3-1 SÃO MARTINHO | |||||
CALDAS SÃO JORGE 3-0 VILA VIÇOSA | |||||
SANGUEDO 2-1 MACIEIRENSE | |||||
MILHEIROENSE 2-2 FERMEDO |
P | EQUIPA | J | PTS | ||
1º | FAJÕES | 24 | 60 | ||
2º | SANGUEDO | 23 | 59 | ||
3º | MACIEIRENSE | 25 | 53 | ||
4º | MACIEIRA CAMBRA | 25 | 51 | ||
5º | FERMEDO | 25 | 49 | ||
6º | MILHEIROENSE | 25 | 39 | ||
7º | VÁLEGA | 24 | 39 | ||
8º | SÃO MARTINHO | 24 | 38 | ||
9º | FLORGRADE “B” | 24 | 35 | ||
10º | CALDAS SÃO JORGE | 24 | 35 | ||
11º | SÃO VICENTE PEREIRA S23 | 24 | 26 | ||
12º | VILA VIÇOSA | 25 | 21 | ||
13º | CUCUJÃES S23 | 25 | 18 | ||
14º | ROCAS VOUGA S23 | 25 | 14 | ||
15º | NEGE S23 | 25 | 11 | ||
16º | SANTIAIS | 25 | 3 |

Destaque a sul, para as veias goleadores de Vaguense que venceu o Mamarrosa e o Macinhatense na visita a Famalicão. Rocas Vouga continua a sua perseguição ao vencer nas Águas Boas.
SANGUEDO S23 0-2 AGUINENSE | |||||
MAMARROSA 0-5 VAGUENSE | |||||
AGUEDA S23 2-0 BOM SUCESSO S23 | |||||
FAMALICÃO 0-4 MACINHATENSE | |||||
SOSENSE 1-2 CARQUEIJO | |||||
BEIRA VOUGA 0-0 REQUEIXO | |||||
ÁGUAS BOAS 0-2 ROCAS VOUGA | |||||
SANTO ANDRÉ 4-0 FIDEC |
P | EQUIPA | J | PTS | ||
1º | VAGUENSE | 25 | 67 | ||
2º | MACINHATENSE | 24 | 61 | ||
3º | ROCAS VOUGA | 24 | 58 | ||
4º | AGUINENSE | 24 | 50 | ||
5º | ÁGUEDA S23 | 24 | 46 | ||
6º | CARQUEIJO | 24 | 41 | ||
7º | SOSENSE | 24 | 36 | ||
8º | BEIRA VOUGA | 24 | 34 | ||
9º | ÁGUAS BOAS | 24 | 31 | ||
10º | SANGUEDO S23 | 24 | 29 | ||
11º | SANTO ANDRÉ | 24 | 28 | ||
12º | REQUEIXO | 25 | 27 | ||
13º | MAMARROSA | 25 | 15 | ||
14º | BOM SUCESSO S23 | 24 | 12 | ||
15º | FAMALICÃO | 25 | 12 | ||
16º | FIDEC | 24 | 7 |
Créditos fotográficos para as redes sociais dos clubes envolvidos.
Facebook Comments